Игровая статистика
Статистика подготовлена на основе данных Rustat.
Вратари
Матчи | Игровое время, мин | Голы пропущенные | Сухие матчи | Удары отбитые / Процент отбитых ударов | Количество отбитых пенальти / Количество пробитых пенальти вратарю (Пенальти отбитые, %) | Процент успешных передач | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
АкинфеевВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
БаровскийВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
БесаевВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
БорискоВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
ТоропВратарь | 2 | 196 | 2 | 0 | 5 / 71% | 0 / 0 (0) | 84% |
Полевые игроки
Защитники
Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 196 | 0 / 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 138 / 113 (82%) | 38 (63%) | 1 / 0 | |
2 | 196 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 138 / 130 (94%) | 30 (67%) | 0 / 0 | |
0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 | |
АбдулкадыровЗащитник | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |
БадмаевЗащитник | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |
ГайичЗащитник | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |
ДаниловЗащитник | 2 | 196 | 0 / 0 | 0.1 | 0 | 0 | 139 / 123 (88%) | 29 (66%) | 1 / 1 |
Ди ЛусианоЗащитник | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |
КруговойЗащитник | 2 | 196 | 0 / 1 | 0.09 | 1 | 1.11 | 151 / 127 (84%) | 27 (56%) | 3 / 1 |
ЛукинЗащитник | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |
Полузащитники и нападающие
Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0.12 | 10 / 9 (90%) | 8 (63%) | 0 / 0 | |
2 | 161 | 0 / 1 | 0.61 | 1 | 0.13 | 30 / 24 (80%) | 34 (41%) | 5 / 2 | |
БандикянПолузащитник | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |
БариновПолузащитник | 1 | 30 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 5 / 3 (60%) | 1 (0%) | 0 / 0 |
ВороновНападающий | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |
ГлебовПолузащитник | 2 | 145 | 1 / 1 | 0.42 | 0 | 0.08 | 40 / 35 (88%) | 33 (45%) | 4 / 2 |
КислякПолузащитник | 2 | 182 | 0 / 0 | 0.07 | 0 | 0.69 | 157 / 138 (88%) | 30 (73%) | 4 / 1 |
КозловПолузащитник | 2 | 174 | 0 / 0 | 0.14 | 0 | 0.6 | 50 / 41 (82%) | 24 (46%) | 1 / 1 |
МусаевНападающий | 2 | 34 | 0 / 0 | 0.99 | 0 | 0.61 | 3 / 3 (100%) | 14 (29%) | 2 / 0 |
ОбляковПолузащитник | 2 | 196 | 0 / 0 | 0.16 | 0 | 0.38 | 127 / 105 (83%) | 33 (61%) | 2 / 1 |
ПоповичПолузащитник | 2 | 153 | 1 / 1 | 0.53 | 0 | 0.43 | 36 / 26 (72%) | 25 (52%) | 7 / 2 |
Фабиано до КармоПолузащитник | 2 | 50 | 0 / 0 | 0.33 | 0 | 0.4 | 15 / 11 (73%) | 20 (35%) | 3 / 1 |
ФировПолузащитник | 2 | 26 | 0 / 0 | 0.96 | 0 | 0 | 4 / 3 (75%) | 8 (38%) | 4 / 1 |
ШуманскийНападающий | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |




























