Алвес
Страна |
|
|---|---|
Родился | 05.03.2005 (21 год) |
Рост | 179 см |
Вес | 71,7 кг |
Статистика за сезон 2026/27
Достижения
- Суперкубок РоссииВсего наград: 1
- Золото
- 1 Золото
Полная статистика
Матчи
Появление в стартовом составе | 5 |
|---|---|
Гол + Пас | 1 + 1 |
Матчи | 9 |
Игровое время, мин | 484 |
Удары
Процент точности ударов в створ | 10% |
|---|---|
Удары | 10 |
Голы | 1 |
Удары в створ | 2 |
Передачи
Диагональные передачи | 1 |
|---|---|
Точные диагональные передачи | 1 |
Процент точных диагональных передач | 100% |
Передачи | 198 |
Точные ключевые передачи | 8 |
Процент точных ключевых передач | 73% |
Голевые передачи | 1 |
Процент точных передач с продвижением | 100% |
Процент успешных передач | 83% |
Длинные передачи | 82 |
Передачи точные | 165 |
Ключевые передачи | 66 |
Ожидаемые голевые передачи (xA) | 1.07 |
Средняя длина передачи | 104 |
Передачи чистые длинные | 4 |
Процент точных передач | 98% |
Передачи с продвижением | 26 |
Защита
Единоборства | 97 |
|---|---|
Единоборства в атаке удачные | 32 |
Процент успешных обводок | 48% |
Выигранные единоборства | 46 |
Процент выигранных единоборств | 47% |
Обводки удачные | 16 |
Процент успешных отборов | 70% |
Успешные отборы | 13 |
Отборы | 17 |
Отборы удачные | 9 |
Физика
Обводки | 23 |
|---|
Дисциплина
Фолы | 9 |
|---|---|
Заработанные фолы | 14 |
Желтые карточки | 1 |
Все матчи
| Альфа-Банк РПЛ | Динамо Мх Махачкала | 1 : 3 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| FONBET Кубок России | Ростов Ростов-на-Дону | 2 : 0 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Альфа-Банк РПЛ | Акрон Тольятти | 2 : 2 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Альфа-Банк РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 2 | Локомотив Москва |
|
| FONBET Кубок России | ПФК ЦСКА Москва | 0 : 1 | Акрон Тольятти |
|
| Альфа-Банк РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 0 | Факел Воронеж |
|
| Альфа-Банк РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 0 : 0 | Ростов Ростов-на-Дону |
|
| FONBET Кубок России | Локомотив Москва | 1 : 1Счет по пенальти 4:5 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Альфа-Банк РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 1 | Крылья Советов Самара |
|
| Товарищеские | Локомотив Москва | 1 : 0 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 1 | Ростов Ростов-на-Дону |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 4 | Динамо Самарканд Самарканд |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 1 | Акрон Тольятти |
|










