Козлов
Страна |
|
|---|---|
Родился | 19.01.2005 (21 год) |
Рост | 182 см |
Вес | 75,8 кг |
Данила начал заниматься футболом в возрасте 5 лет в Санкт-Петербурге. На счету Козлова в ЮФЛ и МФЛ 72 матча, 31 гол и 27 передач за «Зенит». На взрослом уровне полузащитник дебютировал в 2023 году матче Кубка России.
В январе 2024-го перешел в калининградскую «Балтику», став одним из открытий сезона. В составе балтийцев вышел в финал Кубка России, а летом того года подписал контракт с «Краснодаром». За «быков» футболист провел 51 матч, забил 9 мячей и отдал 6 голевых передач. В сезоне 2024/25 вместе с командой стал чемпионом России.
В февраля 2026-го Данила стал игроком ПФК ЦСКА — контракт рассчитан до июня 2029 года с опцией продления еще на один сезон.
Начиная со всех юношеских возрастов, Козлов регулярно вызывается в сборную России. В 2023-м Данила дебютировал за молодежную национальную, где выступает и по настоящее время.
Статистика за сезон 2026/27
Полная статистика
Матчи
Появление в стартовом составе | 4 |
|---|---|
Гол + Пас | 1 + 0 |
Матчи | 10 |
Игровое время, мин | 446 |
Удары
Процент точности ударов в створ | 20% |
|---|---|
Удары | 5 |
Голы | 1 |
Удары в створ | 2 |
Реализовано пенальти | 1 |
Передачи
Диагональные передачи | 2 |
|---|---|
Процент точных диагональных передач | 0% |
Передачи | 124 |
Точные ключевые передачи | 3 |
Процент точных ключевых передач | 43% |
Процент точных передач с продвижением | 100% |
Процент успешных передач | 75% |
Длинные передачи | 44 |
Передачи точные | 93 |
Ключевые передачи | 22 |
Ожидаемые голевые передачи (xA) | 0.68 |
Средняя длина передачи | 46 |
Передачи чистые длинные | 1 |
Процент точных передач | 90% |
Передачи с продвижением | 8 |
Защита
Единоборства | 56 |
|---|---|
Единоборства в атаке удачные | 18 |
Процент успешных обводок | 49% |
Выигранные единоборства | 24 |
Процент выигранных единоборств | 43% |
Обводки удачные | 6 |
Процент успешных отборов | 40% |
Успешные отборы | 5 |
Отборы | 11 |
Отборы удачные | 5 |
Физика
Обводки | 15 |
|---|
Дисциплина
Фолы | 3 |
|---|---|
Заработанные фолы | 7 |
Все матчи
| FONBET Кубок России | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 1 | Локомотив Москва |
|
| Альфа-Банк РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 0 | Родина Москва |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 3 | Нижний Новгород Нижний Новгород |
|
| Альфа-Банк РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 2 | Локомотив Москва |
|
| FONBET Кубок России | ПФК ЦСКА Москва | 0 : 1 | Акрон Тольятти |
|
| Альфа-Банк РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 0 | Факел Воронеж |
|
| Альфа-Банк РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 0 : 0 | Ростов Ростов-на-Дону |
|
| FONBET Кубок России | Локомотив Москва | 1 : 1Счет по пенальти 4:5 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Альфа-Банк РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 1 | Крылья Советов Самара |
|
| Альфа-Банк РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 1 | Балтика Калининград | |
| Товарищеские | Локомотив Москва | 1 : 0 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 1 | Ростов Ростов-на-Дону |
|













