Турнирная таблица
Группа А
1 | Краснодар Краснодар | 14 | 11 | 1 | 2 | 49–18 | +31 | 34 |
| |
2 | ПФК ЦСКА Москва | 14 | 10 | 2 | 2 | 42–17 | +25 | 32 |
| |
3 | Локомотив М Москва | 14 | 8 | 5 | 1 | 40–20 | +20 | 29 |
| |
4 | Зенит Санкт-Петербург | 14 | 9 | 2 | 3 | 40–17 | +23 | 29 |
| |
5 | Родина Москва | 14 | 8 | 2 | 4 | 27–17 | +10 | 26 |
| |
6 | Акрон Академия им. Коноплева Тольятти | 14 | 6 | 4 | 4 | 28–24 | +4 | 22 |
| |
7 | Ростов Ростов-на-Дону | 14 | 6 | 2 | 6 | 22–29 | -7 | 20 |
| |
8 | Спартак М Москва | 14 | 4 | 7 | 3 | 25–27 | -2 | 19 |
| |
9 | Динамо М Москва | 14 | 5 | 2 | 7 | 19–26 | -7 | 17 |
| |
10 | Чертаново Москва | 14 | 4 | 4 | 6 | 19–32 | -13 | 16 |
| |
11 | Урал Екатеринбург | 14 | 4 | 4 | 6 | 16–25 | -9 | 16 |
| |
12 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | 14 | 4 | 3 | 7 | 19–32 | -13 | 15 |
| |
13 | Пари НН Нижний Новгород | 14 | 3 | 3 | 8 | 17–37 | -20 | 12 |
| |
14 | Динамо Мх Махачкала | 14 | 3 | 2 | 9 | 22–32 | -10 | 11 |
| |
15 | Факел Воронеж | 14 | 3 | 0 | 11 | 19–33 | -14 | 9 |
| |
16 | Рубин Казань | 14 | 1 | 3 | 10 | 18–36 | -18 | 6 |
|
Группа Б
1 | Сочи Сочи | 14 | 10 | 4 | 0 | 37–11 | +26 | 34 |
| |
4 | Балтика Калининград | 14 | 8 | 3 | 3 | 30–18 | +12 | 27 |
| |
5 | Мастер-Сатурн Егорьевск | 14 | 7 | 4 | 3 | 30–18 | +12 | 25 |
| |
7 | Витязь Подольск | 15 | 6 | 5 | 4 | 17–13 | +4 | 23 |
| |
8 | Крылья Советов Самара | 14 | 5 | 7 | 2 | 26–18 | +8 | 22 |
| |
9 | Шинник Ярославль | 14 | 6 | 1 | 7 | 14–15 | -1 | 19 |
| |
10 | Черноморец Новороссийск | 14 | 5 | 1 | 8 | 18–23 | -5 | 16 |
| |
11 | Арсенал Т Тула | 14 | 5 | 1 | 8 | 13–31 | -18 | 16 |
| |
12 | Ахмат Грозный | 14 | 4 | 2 | 8 | 16–27 | -11 | 14 |
| |
14 | Оренбург Оренбург | 14 | 4 | 1 | 9 | 22–35 | -13 | 13 |
| |
15 | СКА Хабаровск Хабаровск | 14 | 4 | 0 | 10 | 22–35 | -13 | 12 |
| |
17 | Ротор Волгоград | 15 | 3 | 1 | 11 | 20–29 | -9 | 10 |
| |
18 | Торпедо М Москва | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 |
|

