Турнирная таблица
Группа А
1 | ПФК ЦСКА Москва | 7 | 5 | 1 | 1 | 24–9 | +15 | 16 |
| |
2 | Зенит Санкт-Петербург | 7 | 5 | 1 | 1 | 25–11 | +14 | 16 |
| |
3 | Краснодар Краснодар | 7 | 5 | 0 | 2 | 21–13 | +8 | 15 |
| |
4 | Локомотив М Москва | 7 | 4 | 3 | 0 | 25–13 | +12 | 15 |
| |
5 | Спартак М Москва | 7 | 4 | 2 | 1 | 14–8 | +6 | 14 |
| |
6 | Динамо М Москва | 7 | 4 | 1 | 2 | 12–10 | +2 | 13 |
| |
7 | Родина Москва | 7 | 3 | 1 | 3 | 10–12 | -2 | 10 |
| |
8 | Чертаново Москва | 6 | 2 | 2 | 2 | 7–12 | -5 | 8 |
| |
9 | Урал Екатеринбург | 7 | 2 | 2 | 3 | 6–11 | -5 | 8 |
| |
10 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | 7 | 2 | 2 | 3 | 10–11 | -1 | 8 |
| |
11 | Акрон Академия им. Коноплева Тольятти | 7 | 2 | 2 | 3 | 9–14 | -5 | 8 |
| |
12 | Ростов Ростов-на-Дону | 7 | 2 | 1 | 4 | 11–17 | -6 | 7 |
| |
13 | Динамо Мх Махачкала | 6 | 2 | 0 | 4 | 9–12 | -3 | 6 |
| |
14 | Факел Воронеж | 7 | 2 | 0 | 5 | 10–16 | -6 | 6 |
| |
15 | Пари НН Нижний Новгород | 7 | 1 | 1 | 5 | 8–19 | -11 | 4 |
| |
16 | Рубин Казань | 7 | 0 | 1 | 6 | 7–20 | -13 | 1 |
|
Группа Б
1 | Сочи Сочи | 8 | 6 | 2 | 0 | 21–6 | +15 | 20 |
| |
4 | Мастер-Сатурн Егорьевск | 8 | 4 | 2 | 2 | 16–5 | +11 | 14 |
| |
5 | Шинник Ярославль | 8 | 4 | 1 | 3 | 10–8 | +2 | 13 |
| |
6 | Крылья Советов Самара | 7 | 3 | 4 | 0 | 15–4 | +11 | 13 |
| |
7 | Балтика Калининград | 8 | 3 | 2 | 3 | 18–13 | +5 | 11 |
| |
9 | Черноморец Новороссийск | 7 | 3 | 0 | 4 | 9–10 | -1 | 9 |
| |
10 | СКА Хабаровск Хабаровск | 7 | 3 | 0 | 4 | 14–16 | -2 | 9 |
| |
11 | Витязь Подольск | 8 | 2 | 3 | 3 | 6–9 | -3 | 9 |
| |
13 | Ротор Волгоград | 8 | 2 | 1 | 5 | 9–13 | -4 | 7 |
| |
14 | Ахмат Грозный | 7 | 2 | 1 | 4 | 8–15 | -7 | 7 |
| |
15 | Арсенал Т Тула | 8 | 2 | 1 | 5 | 7–20 | -13 | 7 |
| |
16 | Оренбург Оренбург | 7 | 2 | 0 | 5 | 10–20 | -10 | 6 |
| |
18 | Торпедо М Москва | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 |
|

