Турнирная таблица
Группа А
1 | ПФК ЦСКА Москва | 25 | 19 | 2 | 4 | 79–33 | +46 | 59 |
| |
2 | Зенит Санкт-Петербург | 25 | 17 | 3 | 5 | 71–33 | +38 | 54 |
| |
3 | Краснодар Краснодар | 25 | 17 | 2 | 6 | 74–41 | +33 | 53 |
| |
5 | Локомотив Москва | 25 | 14 | 5 | 6 | 60–40 | +20 | 47 |
| |
5 | Родина Москва | 16 | 10 | 2 | 4 | 37–19 | +18 | 32 |
| |
6 | Акрон Академия им. Коноплева Тольятти | 25 | 13 | 5 | 7 | 51–39 | +12 | 44 |
| |
7 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | 25 | 12 | 5 | 8 | 51–53 | -2 | 41 |
| |
8 | Спартак М Москва | 24 | 7 | 10 | 7 | 38–41 | -3 | 31 |
| |
9 | Ростов Ростов-на-Дону | 25 | 9 | 4 | 12 | 37–44 | -7 | 31 |
| |
10 | Динамо М Москва | 25 | 9 | 2 | 14 | 41–49 | -8 | 29 |
| |
11 | Динамо Мх Махачкала | 25 | 8 | 3 | 14 | 33–56 | -23 | 27 |
| |
12 | Чертаново Москва | 25 | 6 | 5 | 14 | 34–57 | -23 | 23 |
| |
13 | Нижний Новгород Нижний Новгород | 25 | 6 | 4 | 15 | 31–65 | -34 | 22 |
| |
14 | Урал Екатеринбург | 24 | 6 | 4 | 14 | 29–51 | -22 | 22 |
| |
15 | Факел Воронеж | 25 | 4 | 4 | 17 | 27–52 | -25 | 16 |
| |
16 | Рубин Казань | 25 | 4 | 3 | 18 | 26–60 | -34 | 15 |
|
Группа Б
1 | Сочи Сочи | 26 | 16 | 7 | 3 | 65–26 | +39 | 55 |
| |
4 | Балтика Калининград | 27 | 14 | 5 | 8 | 55–34 | +21 | 47 |
| |
6 | Витязь Подольск | 27 | 12 | 8 | 7 | 35–29 | +6 | 44 |
| |
7 | Крылья Советов Самара | 25 | 11 | 9 | 5 | 50–32 | +18 | 42 |
| |
8 | Мастер-Сатурн Егорьевск | 26 | 11 | 6 | 9 | 59–53 | +6 | 39 |
| |
9 | Черноморец Новороссийск | 26 | 11 | 4 | 11 | 41–39 | +2 | 37 |
| |
11 | Шинник Ярославль | 27 | 9 | 2 | 16 | 31–49 | -18 | 29 |
| |
12 | Арсенал Т Тула | 26 | 9 | 1 | 16 | 25–46 | -21 | 28 |
| |
14 | СКА Хабаровск Хабаровск | 25 | 8 | 1 | 16 | 37–56 | -19 | 25 |
| |
15 | Оренбург Оренбург | 26 | 6 | 4 | 16 | 42–73 | -31 | 22 |
| |
16 | Ротор Волгоград | 27 | 6 | 3 | 18 | 35–61 | -26 | 21 |
| |
17 | Ахмат Грозный | 25 | 5 | 4 | 16 | 28–53 | -25 | 19 |
| |
18 | Торпедо М Москва | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 |
|

