Турнирная таблица
Группа А
1 | ПФК ЦСКА Москва | 23 | 17 | 2 | 4 | 71–32 | +39 | 53 |
| |
2 | Зенит Санкт-Петербург | 23 | 15 | 3 | 5 | 65–30 | +35 | 48 |
| |
3 | Краснодар Краснодар | 22 | 15 | 2 | 5 | 65–34 | +31 | 47 |
| |
4 | Локомотив Москва | 23 | 14 | 5 | 4 | 59–34 | +25 | 47 |
| |
5 | Родина Москва | 16 | 10 | 2 | 4 | 37–19 | +18 | 32 |
| |
6 | Акрон Академия им. Коноплева Тольятти | 23 | 12 | 5 | 6 | 49–37 | +12 | 41 |
| |
7 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | 23 | 10 | 5 | 8 | 44–50 | -6 | 35 |
| |
8 | Спартак М Москва | 23 | 7 | 10 | 6 | 36–38 | -2 | 31 |
| |
9 | Ростов Ростов-на-Дону | 23 | 9 | 4 | 10 | 35–40 | -5 | 31 |
| |
10 | Динамо М Москва | 23 | 9 | 2 | 12 | 37–42 | -5 | 29 |
| |
11 | Урал Екатеринбург | 23 | 6 | 4 | 13 | 29–50 | -21 | 22 |
| |
12 | Динамо Мх Махачкала | 23 | 6 | 3 | 14 | 31–56 | -25 | 21 |
| |
13 | Чертаново Москва | 23 | 5 | 5 | 13 | 29–53 | -24 | 20 |
| |
14 | Пари НН Нижний Новгород | 23 | 5 | 4 | 14 | 28–62 | -34 | 19 |
| |
15 | Рубин Казань | 22 | 4 | 3 | 15 | 24–53 | -29 | 15 |
| |
16 | Факел Воронеж | 23 | 3 | 4 | 16 | 24–45 | -21 | 13 |
|
Группа Б
1 | Сочи Сочи | 23 | 16 | 5 | 2 | 60–20 | +40 | 53 |
| |
3 | Балтика Калининград | 23 | 13 | 5 | 5 | 47–27 | +20 | 44 |
| |
6 | Крылья Советов Самара | 21 | 9 | 8 | 4 | 41–24 | +17 | 35 |
| |
7 | Витязь Подольск | 23 | 9 | 8 | 6 | 26–25 | +1 | 35 |
| |
8 | Мастер-Сатурн Егорьевск | 23 | 9 | 5 | 9 | 49–46 | +3 | 32 |
| |
9 | Черноморец Новороссийск | 22 | 9 | 3 | 10 | 32–30 | +2 | 30 |
| |
11 | Арсенал Т Тула | 22 | 9 | 1 | 12 | 23–38 | -15 | 28 |
| |
12 | Шинник Ярославль | 23 | 8 | 2 | 13 | 25–41 | -16 | 26 |
| |
14 | СКА Хабаровск Хабаровск | 21 | 6 | 1 | 14 | 31–50 | -19 | 19 |
| |
15 | Оренбург Оренбург | 22 | 5 | 3 | 14 | 32–59 | -27 | 18 |
| |
16 | Ахмат Грозный | 21 | 4 | 4 | 13 | 21–42 | -21 | 16 |
| |
17 | Ротор Волгоград | 23 | 4 | 3 | 16 | 29–49 | -20 | 15 |
| |
18 | Торпедо М Москва | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 |
|

