Турнирная таблица
Группа А
1 | Краснодар Краснодар | 6 | 5 | 0 | 1 | 20–9 | +11 | 15 |
| |
2 | Зенит Санкт-Петербург | 6 | 4 | 1 | 1 | 21–10 | +11 | 13 |
| |
3 | ПФК ЦСКА Москва | 6 | 4 | 1 | 1 | 19–9 | +10 | 13 |
| |
4 | Локомотив М Москва | 6 | 3 | 3 | 0 | 22–12 | +10 | 12 |
| |
5 | Спартак М Москва | 6 | 3 | 2 | 1 | 11–8 | +3 | 11 |
| |
6 | Динамо М Москва | 6 | 3 | 1 | 2 | 10–10 | 0 | 10 |
| |
7 | Родина Москва | 6 | 3 | 1 | 2 | 9–9 | 0 | 10 |
| |
8 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | 6 | 2 | 2 | 2 | 8–8 | 0 | 8 |
| |
9 | Акрон Академия им. Коноплева Тольятти | 6 | 2 | 2 | 2 | 8–11 | -3 | 8 |
| |
10 | Ростов Ростов-на-Дону | 6 | 2 | 1 | 3 | 11–14 | -3 | 7 |
| |
11 | Факел Воронеж | 6 | 2 | 0 | 4 | 10–14 | -4 | 6 |
| |
12 | Чертаново Москва | 5 | 1 | 2 | 2 | 4–10 | -6 | 5 |
| |
13 | Урал Екатеринбург | 6 | 1 | 2 | 3 | 3–10 | -7 | 5 |
| |
14 | Пари НН Нижний Новгород | 6 | 1 | 1 | 4 | 8–14 | -6 | 4 |
| |
15 | Динамо Мх Махачкала | 5 | 1 | 0 | 4 | 5–11 | -6 | 3 |
| |
16 | Рубин Казань | 6 | 0 | 1 | 5 | 6–16 | -10 | 1 |
|
Группа Б
1 | Сочи Сочи | 7 | 5 | 2 | 0 | 16–5 | +11 | 17 |
| |
3 | Мастер-Сатурн Егорьевск | 7 | 4 | 2 | 1 | 16–4 | +12 | 14 |
| |
5 | Шинник Ярославль | 7 | 4 | 0 | 3 | 10–8 | +2 | 12 |
| |
6 | Крылья Советов Самара | 6 | 3 | 3 | 0 | 15–4 | +11 | 12 |
| |
8 | Балтика Калининград | 7 | 3 | 1 | 3 | 18–13 | +5 | 10 |
| |
9 | СКА Хабаровск Хабаровск | 6 | 3 | 0 | 3 | 11–12 | -1 | 9 |
| |
10 | Витязь Подольск | 7 | 2 | 2 | 3 | 6–9 | -3 | 8 |
| |
11 | Черноморец Новороссийск | 6 | 2 | 0 | 4 | 8–10 | -2 | 6 |
| |
13 | Ротор Волгоград | 7 | 2 | 0 | 5 | 9–13 | -4 | 6 |
| |
14 | Оренбург Оренбург | 6 | 2 | 0 | 4 | 10–16 | -6 | 6 |
| |
16 | Ахмат Грозный | 6 | 1 | 1 | 4 | 4–15 | -11 | 4 |
| |
17 | Арсенал Т Тула | 7 | 1 | 1 | 5 | 3–17 | -14 | 4 |
| |
18 | Торпедо М Москва | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 |
|

