Турнирная таблица
Группа А
1 | ПФК ЦСКА Москва | 22 | 16 | 2 | 4 | 67–30 | +37 | 50 |
| |
2 | Краснодар Краснодар | 20 | 15 | 1 | 4 | 64–32 | +32 | 46 |
| |
3 | Зенит Санкт-Петербург | 22 | 14 | 3 | 5 | 63–29 | +34 | 45 |
| |
4 | Локомотив Москва | 21 | 13 | 5 | 3 | 57–28 | +29 | 44 |
| |
5 | Родина Москва | 16 | 10 | 2 | 4 | 37–19 | +18 | 32 |
| |
6 | Акрон Академия им. Коноплева Тольятти | 22 | 11 | 5 | 6 | 46–37 | +9 | 38 |
| |
7 | Ростов Ростов-на-Дону | 21 | 9 | 3 | 9 | 35–39 | -4 | 30 |
| |
8 | Динамо М Москва | 22 | 9 | 2 | 11 | 35–38 | -3 | 29 |
| |
9 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | 21 | 8 | 5 | 8 | 39–47 | -8 | 29 |
| |
10 | Спартак М Москва | 21 | 7 | 8 | 6 | 36–38 | -2 | 29 |
| |
11 | Чертаново Москва | 21 | 5 | 5 | 11 | 25–47 | -22 | 20 |
| |
12 | Урал Екатеринбург | 22 | 5 | 4 | 13 | 25–50 | -25 | 19 |
| |
13 | Динамо Мх Махачкала | 21 | 5 | 3 | 13 | 28–53 | -25 | 18 |
| |
14 | Пари НН Нижний Новгород | 22 | 4 | 4 | 14 | 24–59 | -35 | 16 |
| |
15 | Рубин Казань | 21 | 4 | 3 | 14 | 24–49 | -25 | 15 |
| |
16 | Факел Воронеж | 22 | 3 | 4 | 15 | 24–42 | -18 | 13 |
|
Группа Б
1 | Сочи Сочи | 21 | 14 | 5 | 2 | 51–17 | +34 | 47 |
| |
4 | Балтика Калининград | 22 | 12 | 5 | 5 | 44–26 | +18 | 41 |
| |
6 | Крылья Советов Самара | 20 | 9 | 8 | 3 | 39–20 | +19 | 35 |
| |
7 | Витязь Подольск | 22 | 9 | 7 | 6 | 25–24 | +1 | 34 |
| |
8 | Черноморец Новороссийск | 21 | 9 | 2 | 10 | 32–30 | +2 | 29 |
| |
9 | Мастер-Сатурн Егорьевск | 22 | 8 | 5 | 9 | 46–44 | +2 | 29 |
| |
11 | Шинник Ярославль | 22 | 8 | 1 | 13 | 24–40 | -16 | 25 |
| |
12 | Арсенал Т Тула | 21 | 8 | 1 | 12 | 19–38 | -19 | 25 |
| |
14 | Оренбург Оренбург | 22 | 5 | 3 | 14 | 32–59 | -27 | 18 |
| |
15 | Ахмат Грозный | 20 | 4 | 4 | 12 | 20–40 | -20 | 16 |
| |
16 | СКА Хабаровск Хабаровск | 19 | 5 | 0 | 14 | 26–46 | -20 | 15 |
| |
17 | Ротор Волгоград | 21 | 4 | 3 | 14 | 27–42 | -15 | 15 |
| |
18 | Торпедо М Москва | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 |
|

