Турнирная таблица
Группа А
1 | Краснодар Краснодар | 19 | 14 | 1 | 4 | 60–32 | +28 | 43 |
| |
2 | ПФК ЦСКА Москва | 18 | 13 | 2 | 3 | 55–23 | +32 | 41 |
| |
3 | Локомотив Москва | 19 | 12 | 5 | 2 | 52–24 | +28 | 41 |
| |
4 | Зенит Санкт-Петербург | 19 | 12 | 3 | 4 | 52–23 | +29 | 39 |
| |
5 | Родина Москва | 16 | 10 | 2 | 4 | 37–19 | +18 | 32 |
| |
6 | Акрон Академия им. Коноплева Тольятти | 19 | 8 | 5 | 6 | 38–36 | +2 | 29 |
| |
7 | Ростов Ростов-на-Дону | 19 | 8 | 3 | 8 | 30–37 | -7 | 27 |
| |
8 | Спартак М Москва | 18 | 6 | 8 | 4 | 33–34 | -1 | 26 |
| |
9 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | 19 | 7 | 4 | 8 | 33–43 | -10 | 25 |
| |
10 | Динамо М Москва | 19 | 7 | 2 | 10 | 30–36 | -6 | 23 |
| |
11 | Урал Екатеринбург | 19 | 5 | 4 | 10 | 22–37 | -15 | 19 |
| |
12 | Чертаново Москва | 19 | 4 | 5 | 10 | 23–44 | -21 | 17 |
| |
13 | Рубин Казань | 19 | 4 | 3 | 12 | 24–40 | -16 | 15 |
| |
14 | Пари НН Нижний Новгород | 19 | 4 | 3 | 12 | 23–51 | -28 | 15 |
| |
15 | Динамо Мх Махачкала | 19 | 4 | 3 | 12 | 26–44 | -18 | 15 |
| |
16 | Факел Воронеж | 19 | 3 | 2 | 14 | 22–39 | -17 | 11 |
|
Группа Б
1 | Сочи Сочи | 19 | 13 | 4 | 2 | 47–15 | +32 | 43 |
| |
4 | Балтика Калининград | 19 | 11 | 4 | 4 | 42–24 | +18 | 37 |
| |
6 | Витязь Подольск | 19 | 8 | 6 | 5 | 22–20 | +2 | 30 |
| |
7 | Мастер-Сатурн Егорьевск | 19 | 8 | 5 | 6 | 41–34 | +7 | 29 |
| |
8 | Крылья Советов Самара | 17 | 7 | 7 | 3 | 30–19 | +11 | 28 |
| |
9 | Черноморец Новороссийск | 19 | 8 | 2 | 9 | 28–27 | +1 | 26 |
| |
11 | Шинник Ярославль | 19 | 7 | 1 | 11 | 22–31 | -9 | 22 |
| |
12 | Арсенал Т Тула | 18 | 7 | 1 | 10 | 17–35 | -18 | 22 |
| |
14 | Ахмат Грозный | 18 | 4 | 4 | 10 | 19–36 | -17 | 16 |
| |
15 | СКА Хабаровск Хабаровск | 18 | 5 | 0 | 13 | 26–45 | -19 | 15 |
| |
16 | Оренбург Оренбург | 18 | 4 | 1 | 13 | 25–48 | -23 | 13 |
| |
17 | Ротор Волгоград | 18 | 3 | 2 | 13 | 21–36 | -15 | 11 |
| |
18 | Торпедо М Москва | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 |
|

