Бандикян
Страна |
|
|---|---|
Родился | 20.09.2005 (20 лет) |
Рост | 175 см |
Вес | 68,9 кг |
Статистика за сезон 2025/26
Достижения
- Чемпионат РоссииВсего наград: 1
- Бронза
- 1 Бронза
- Кубок РоссииВсего наград: 1
- Золото
- 1 Золото
- Суперкубок РоссииВсего наград: 1
- Золото
- 1 Золото
Полная статистика
Матчи
Появление в стартовом составе | 10 |
|---|---|
Гол + Пас | 0 + 2 |
Матчи | 15 |
Игровое время, мин | 983 |
Удары
Процент точности ударов в створ | 0% |
|---|---|
Удары | 5 |
Голы | 0 |
Реализовано пенальти | 1 |
Передачи
Диагональные передачи | 17 |
|---|---|
Точные диагональные передачи | 4 |
Процент точных диагональных передач | 24% |
Передачи | 456 |
Точные ключевые передачи | 9 |
Процент точных ключевых передач | 32% |
Голевые передачи | 2 |
Процент точных передач с продвижением | 58% |
Процент успешных передач | 83% |
Длинные передачи | 143 |
Передачи точные | 378 |
Ключевые передачи | 100 |
Ожидаемые голевые передачи (xA) | 1.79 |
Средняя длина передачи | 243 |
Передачи чистые длинные | 6 |
Процент точных передач | 91% |
Передачи с продвижением | 40 |
Защита
Единоборства | 114 |
|---|---|
Единоборства в атаке удачные | 25 |
Процент успешных обводок | 56% |
Выигранные единоборства | 58 |
Процент выигранных единоборств | 51% |
Обводки удачные | 8 |
Процент успешных отборов | 57% |
Успешные отборы | 43 |
Отборы | 27 |
Отборы удачные | 12 |
Физика
Обводки | 14 |
|---|
Дисциплина
Фолы | 9 |
|---|---|
Заработанные фолы | 15 |
Все матчи
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 1 | Ростов Ростов-на-Дону |
|
| Зимний Кубок РПЛ | Зенит Санкт-Петербург | 2 : 2Счет по пенальти 3:4 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Зимний Кубок РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 1Счет по пенальти 3:5 | Динамо М Москва |
|
| Зимний Кубок РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 2Счет по пенальти 5:4 | Краснодар Краснодар |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 1 | Акрон Тольятти |
|










