Абдулкадыров
Страна |
|
|---|---|
Родился | 23.03.2005 (21 год) |
Рост | 193 см |
Вес | 84,5 кг |
Статистика за сезон 2026/27
Достижения
- Чемпионат РоссииВсего наград: 1
- Бронза
- 1 Бронза
- Кубок РоссииВсего наград: 1
- Золото
- 1 Золото
- Суперкубок РоссииВсего наград: 1
- Золото
- 1 Золото
Полная статистика
Матчи
Появление в стартовом составе | 6 |
|---|---|
Гол + Пас | 0 + 0 |
Матчи | 8 |
Игровое время, мин | 588 |
Удары
Процент точности ударов в створ | 0% |
|---|---|
Удары | 4 |
Голы | 0 |
Передачи
Диагональные передачи | 5 |
|---|---|
Процент точных диагональных передач | 0% |
Передачи | 308 |
Точные ключевые передачи | 3 |
Процент точных ключевых передач | 38% |
Процент точных передач с продвижением | 67% |
Процент успешных передач | 81% |
Длинные передачи | 68 |
Передачи точные | 248 |
Ключевые передачи | 50 |
Ожидаемые голевые передачи (xA) | 0.19 |
Средняя длина передачи | 185 |
Передачи чистые длинные | 9 |
Процент точных передач | 93% |
Передачи с продвижением | 49 |
Защита
Единоборства | 98 |
|---|---|
Единоборства в атаке удачные | 12 |
Процент успешных обводок | 60% |
Выигранные единоборства | 60 |
Процент выигранных единоборств | 61% |
Обводки удачные | 5 |
Процент успешных отборов | 50% |
Успешные отборы | 51 |
Отборы | 13 |
Отборы удачные | 10 |
Физика
Обводки | 10 |
|---|
Дисциплина
Фолы | 7 |
|---|---|
Заработанные фолы | 1 |
Желтые карточки | 3 |
Заработанный пенальти в ворота соперника | 1 |
Все матчи
| Альфа-Банк РПЛ | Динамо Мх Махачкала | 1 : 3 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Альфа-Банк РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 1 | Рубин Казань | |
| Альфа-Банк РПЛ | Зенит Санкт-Петербург | 1 : 2 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| FONBET Кубок России | Ростов Ростов-на-Дону | 2 : 0 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Альфа-Банк РПЛ | Акрон Тольятти | 2 : 2 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Альфа-Банк РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 2 | Локомотив Москва |
|
| FONBET Кубок России | ПФК ЦСКА Москва | 0 : 1 | Акрон Тольятти | |
| FONBET Кубок России | Локомотив Москва | 1 : 1Счет по пенальти 4:5 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 1 | Ростов Ростов-на-Дону |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 4 | Динамо Самарканд Самарканд |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 1 | Акрон Тольятти |
|










