Данилов
Страна |
|
|---|---|
Родился | 12.08.2007 (19 лет) |
Рост | 197 см |
Вес | 91,5 кг |
Кирилл родился в Сочи, там же он и начал свой путь в футболе. В 10 лет пополнил состав Академии ПФК ЦСКА. В 2025 году Данилов сыграл важную роль в завоевании серебряных медалей нашей молодежки в МФЛ: запомнился хет-триком в ворота «Спартака», который принес армейцам волевую победу.
С января 2026 года Кирилл выступает за основную команду. Также на счету Данилова несколько матчей в составе сборных России до 18 и до 19 лет.
Статистика за сезон 2026/27
Полная статистика
Матчи
Появление в стартовом составе | 14 |
|---|---|
Гол + Пас | 1 + 0 |
Матчи | 15 |
Игровое время, мин | 1391 |
Удары
Процент точности ударов в створ | 9% |
|---|---|
Удары | 11 |
Голы | 1 |
Удары в створ | 3 |
Передачи
Диагональные передачи | 1 |
|---|---|
Точные диагональные передачи | 1 |
Процент точных диагональных передач | 100% |
Передачи | 792 |
Процент точных ключевых передач | 0% |
Процент точных передач с продвижением | 47% |
Процент успешных передач | 87% |
Длинные передачи | 82 |
Передачи точные | 687 |
Ключевые передачи | 42 |
Ожидаемые голевые передачи (xA) | 0.19 |
Средняя длина передачи | 513 |
Передачи чистые длинные | 12 |
Процент точных передач | 93% |
Передачи с продвижением | 63 |
Защита
Единоборства | 193 |
|---|---|
Единоборства в атаке удачные | 29 |
Процент успешных обводок | 66% |
Выигранные единоборства | 131 |
Процент выигранных единоборств | 68% |
Обводки удачные | 7 |
Процент успешных отборов | 78% |
Успешные отборы | 129 |
Отборы | 29 |
Отборы удачные | 21 |
Физика
Обводки | 9 |
|---|
Дисциплина
Фолы | 16 |
|---|---|
Заработанные фолы | 1 |
Желтые карточки | 1 |
Все матчи
| Альфа-Банк РПЛ | Краснодар Краснодар | 4 : 2 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Альфа-Банк РПЛ | Оренбург Оренбург | 0 : 0 | ПФК ЦСКА Москва | |
| FONBET Кубок России | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 1 | Локомотив Москва |
|
| Альфа-Банк РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 0 | Спартак М Москва | |
| Альфа-Банк РПЛ | Динамо М Москва | 3 : 1 | ПФК ЦСКА Москва | |
| FONBET Кубок России | ПФК ЦСКА Москва | 4 : 0 | Ростов Ростов-на-Дону |
|
| Альфа-Банк РПЛ | Динамо Мх Махачкала | 1 : 3 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Альфа-Банк РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 1 | Рубин Казань | |
| Альфа-Банк РПЛ | Зенит Санкт-Петербург | 1 : 2 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Альфа-Банк РПЛ | Акрон Тольятти | 2 : 2 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Альфа-Банк РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 2 | Локомотив Москва |
|
| Альфа-Банк РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 0 | Факел Воронеж | |
| Альфа-Банк РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 0 : 0 | Ростов Ростов-на-Дону | |
| Альфа-Банк РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 1 | Крылья Советов Самара | |
| Альфа-Банк РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 1 | Балтика Калининград | |
| Товарищеские | Локомотив Москва | 1 : 0 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 1 | Ростов Ростов-на-Дону |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 4 | Динамо Самарканд Самарканд |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 1 | Акрон Тольятти |
|










