Статистика
Вратари (2)
Фамилия | № | Гражданство | Дата рождения |
Рост | Вес | Игры | Время на поле |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Акинфеев | 35 | Россия | 08.04.1986 | 185 | 78,4 | 7 | 630 | 4 | 0 | 0 |
Тороп | 49 | Россия | 07.11.2003 | 191 | 89,5 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 |
Фамилия
№
Акинфеев
35
Игры
7
Время на поле
630
4
0
0
Тороп
49
Игры
3
Время на поле
270
2
0
0
Защитники (8)
Фамилия | № | Гражданство | Дата рождения |
Рост | Вес | Игры | Время на поле |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агапов | 77 | Россия | 21.01.2001 | 193 | 82,4 | 3 | 203 | 0 | 0 | 0 |
Гайич | 22 | Сербия | 28.01.1996 | 178 | 78,4 | 8 | 573 | 0 | 1 | 0 |
Дивеев | 78 | Россия | 27.09.1999 | 194 | 97,3 | 9 | 810 | 5 | 0 | 0 |
Келлвен | 13 | Бразилия | 25.02.2001 | 176 | 72,6 | 7 | 397 | 1 | 0 | 0 |
Круговой | 3 | Россия | 28.05.1998 | 176 | 75,5 | 9 | 625 | 1 | 1 | 0 |
Лукин | 90 | Россия | 27.04.2004 | 190 | 85,1 | 6 | 330 | 0 | 0 | 0 |
Мойзес | 27 | Бразилия | 11.03.1995 | 184 | 90,8 | 9 | 799 | 2 | 3 | 0 |
Роша | 4 | Бразилия | 27.01.1995 | 193 | 93,2 | 9 | 764 | 0 | 3 | 0 |
Фамилия
№
Агапов
77
Игры
3
Время на поле
203
0
0
0
Гайич
22
Игры
8
Время на поле
573
0
1
0
Дивеев
78
Игры
9
Время на поле
810
5
0
0
Келлвен
13
Игры
7
Время на поле
397
1
0
0
Круговой
3
Игры
9
Время на поле
625
1
1
0
Лукин
90
Игры
6
Время на поле
330
0
0
0
Мойзес
27
Игры
9
Время на поле
799
2
3
0
Роша
4
Игры
9
Время на поле
764
0
3
0
Полузащитники (8)
Фамилия | № | Гражданство | Дата рождения |
Рост | Вес | Игры | Время на поле |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бистрович | 25 | Хорватия | 09.04.1998 | 183 | 81,5 | 6 | 418 | 0 | 2 | 0 |
Глебов | 17 | Россия | 10.11.2005 | 174 | 73,3 | 6 | 146 | 0 | 0 | 0 |
Давила | 7 | Чили | 04.11.1997 | 174 | 74,9 | 6 | 437 | 0 | 0 | 0 |
Жемалетдинов | 19 | Россия | 20.09.1996 | 184 | 88 | 10 | 318 | 0 | 0 | 0 |
Зделар | 5 | Сербия | 20.03.1995 | 184 | 76,5 | 9 | 591 | 0 | 1 | 0 |
Кисляк | 31 | Россия | 26.07.2005 | 180 | 72 | 6 | 248 | 0 | 0 | 0 |
Обляков | 10 | Россия | 05.07.1998 | 176 | 72 | 10 | 704 | 4 | 0 | 0 |
Файзуллаев | 21 | Узбекистан | 03.10.2003 | 167 | 60,6 | 7 | 471 | 0 | 0 | 0 |
Фамилия
№
Бистрович
25
Игры
6
Время на поле
418
0
2
0
Глебов
17
Игры
6
Время на поле
146
0
0
0
Давила
7
Игры
6
Время на поле
437
0
0
0
Жемалетдинов
19
Игры
10
Время на поле
318
0
0
0
Зделар
5
Игры
9
Время на поле
591
0
1
0
Кисляк
31
Игры
6
Время на поле
248
0
0
0
Обляков
10
Игры
10
Время на поле
704
4
0
0
Файзуллаев
21
Игры
7
Время на поле
471
0
0
0
Нападающие (6)
Фамилия | № | Гражданство | Дата рождения |
Рост | Вес | Игры | Время на поле |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гайч | 38 | Аргентина | 26.02.1999 | 190 | 94 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Койта | 20 | Мали | 28.11.1999 | 173 | 80 | 10 | 402 | 0 | 1 | 0 |
Мусаев | 11 | Россия | 29.07.2001 | 186 | 81 | 10 | 657 | 5 | 1 | 0 |
Чалов | 9 | Россия | 10.04.1998 | 181 | 80,8 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Шуманский | 8 | Белоруссия | 25.11.2004 | 186 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Яковлев | 46 | Россия | 14.02.2002 | 186,5 | 80 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Фамилия
№
Гайч
38
Игры
2
Время на поле
17
0
0
0
Койта
20
Игры
10
Время на поле
402
0
1
0
Мусаев
11
Игры
10
Время на поле
657
5
1
0
Чалов
9
Игры
2
Время на поле
90
0
0
0
Шуманский
8
Игры
1
Время на поле
0
0
0
0
Яковлев
46
Игры
2
Время на поле
3
0
0
0