Игровая статистика
Статистика подготовлена на основе данных Rustat.
Вратари
Матчи | Игровое время, мин | Голы пропущенные | Сухие матчи | Удары отбитые / Процент отбитых ударов | Количество отбитых пенальти / Количество пробитых пенальти вратарю (Пенальти отбитые, %) | Процент успешных передач | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
АкинфеевВратарь | 19 | 1846 | 22 | 3 | 60 / 73% | 0 / 2 (0%) | 86% |
БаровскийВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
БесаевВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
ТоропВратарь | 9 | 814 | 6 | 5 | 22 / 79% | 0 / 1 (0%) | 87% |
Полевые игроки
Защитники
Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 70 | 0 / 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 38 / 26 (68%) | 27 (48%) | 1 / 0 | |
17 | 1350 | 0 / 1 | 1.68 | 1 | 0.67 | 869 / 798 (92%) | 238 (70%) | 8 / 3 | |
21 | 1890 | 2 / 5 | 1.65 | 3 | 3.78 | 1081 / 954 (88%) | 277 (57%) | 13 / 3 | |
0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 | |
ГайичЗащитник | 25 | 2283 | 1 / 2 | 1.25 | 1 | 2.77 | 1195 / 1017 (85%) | 209 (46%) | 17 / 4 |
КруговойЗащитник | 27 | 2387 | 5 / 11 | 3.87 | 6 | 6.98 | 977 / 776 (79%) | 342 (47%) | 39 / 10 |
ЛукинЗащитник | 16 | 1396 | 1 / 1 | 0.21 | 0 | 0.33 | 846 / 778 (92%) | 187 (61%) | 2 / 0 |
Полузащитники и нападающие
Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 33 | 0 / 0 | 0.07 | 0 | 0 | 24 / 19 (79%) | 8 (50%) | 1 / 0 | |
18 | 777 | 1 / 2 | 1.56 | 1 | 2.02 | 267 / 195 (73%) | 181 (43%) | 21 / 2 | |
8 | 572 | 1 / 1 | 2.51 | 0 | 1.08 | 126 / 97 (77%) | 102 (39%) | 14 / 6 | |
17 | 1059 | 3 / 4 | 2.03 | 1 | 2.95 | 496 / 435 (88%) | 158 (39%) | 13 / 1 | |
БандикянПолузащитник | 5 | 202 | 0 / 0 | 0.04 | 0 | 0.48 | 119 / 99 (83%) | 27 (52%) | 1 / 1 |
БариновПолузащитник | 9 | 759 | 0 / 0 | 1.37 | 0 | 0.33 | 423 / 373 (88%) | 92 (60%) | 13 / 5 |
ВороновНападающий | 6 | 105 | 0 / 0 | 0.04 | 0 | 0 | 22 / 16 (73%) | 25 (48%) | 1 / 0 |
ГлебовПолузащитник | 22 | 1680 | 5 / 7 | 4.39 | 2 | 3.94 | 476 / 365 (77%) | 291 (43%) | 33 / 11 |
КислякПолузащитник | 26 | 2463 | 6 / 11 | 4.04 | 5 | 7.32 | 1510 / 1276 (85%) | 405 (48%) | 36 / 12 |
КозловПолузащитник | 9 | 398 | 0 / 0 | 0.7 | 0 | 0.69 | 137 / 98 (72%) | 65 (37%) | 4 / 1 |
МусаевНападающий | 26 | 1383 | 4 / 6 | 6.5 | 2 | 3.31 | 197 / 138 (70%) | 278 (34%) | 35 / 15 |
ОбляковПолузащитник | 26 | 2487 | 5 / 12 | 6.66 | 7 | 12.8 | 1706 / 1405 (82%) | 301 (49%) | 47 / 13 |
ПоповичПолузащитник | 11 | 431 | 0 / 1 | 0.6 | 1 | 0.88 | 117 / 79 (68%) | 107 (48%) | 10 / 2 |























