Игровая статистика
Статистика подготовлена на основе данных Rustat.
Вратари
Матчи | Игровое время, мин | Голы пропущенные | Сухие матчи | Удары отбитые / Процент отбитых ударов | Количество отбитых пенальти / Количество пробитых пенальти вратарю (Пенальти отбитые, %) | Процент успешных передач | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
АкинфеевВратарь | 12 | 1153 | 11 | 2 | 37 / 77% | 0 / 1 (0%) | 86% |
ТоропВратарь | 5 | 424 | 3 | 4 | 12 / 80% | 0 / 0 (0) | 83% |
Полевые игроки
Защитники
Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1275 | 0 / 3 | 0.36 | 3 | 2.65 | 720 / 639 (89%) | 184 (57%) | 6 / 2 | |
8 | 646 | 0 / 0 | 0.33 | 0 | 0.02 | 410 / 374 (91%) | 105 (73%) | 2 / 2 | |
АбдулкадыровЗащитник | 6 | 66 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 26 / 22 (85%) | 14 (50%) | 0 / 0 |
ГайичЗащитник | 15 | 1358 | 1 / 1 | 1.01 | 0 | 1.75 | 689 / 602 (87%) | 125 (43%) | 11 / 2 |
Ди ЛусианоЗащитник | 2 | 70 | 0 / 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 38 / 26 (68%) | 27 (48%) | 1 / 0 |
ДивеевЗащитник | 14 | 1379 | 2 / 2 | 2.25 | 0 | 0.92 | 781 / 670 (86%) | 183 (69%) | 14 / 9 |
КруговойЗащитник | 16 | 1371 | 4 / 8 | 2.84 | 4 | 4.83 | 486 / 377 (78%) | 187 (42%) | 23 / 6 |
ЛукинЗащитник | 13 | 1101 | 1 / 1 | 0.21 | 0 | 0.33 | 664 / 607 (91%) | 145 (61%) | 2 / 0 |
РошаЗащитник | 2 | 197 | 0 / 0 | 0.35 | 0 | 0.13 | 122 / 105 (86%) | 53 (66%) | 2 / 0 |
Полузащитники и нападающие
Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 321 | 0 / 0 | 1.03 | 0 | 0.27 | 93 / 67 (72%) | 74 (39%) | 9 / 0 | |
14 | 780 | 1 / 2 | 2.63 | 1 | 1.43 | 111 / 72 (65%) | 144 (33%) | 15 / 6 | |
11 | 796 | 2 / 3 | 1.14 | 1 | 2.9 | 352 / 314 (89%) | 116 (41%) | 10 / 1 | |
БандикянПолузащитник | 5 | 202 | 0 / 0 | 0.04 | 0 | 0.48 | 119 / 99 (83%) | 27 (52%) | 1 / 1 |
ВердеПолузащитник | 2 | 54 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 16 / 12 (75%) | 1 (100%) | 0 / 0 |
ВильяграПолузащитник | 6 | 273 | 0 / 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 178 / 156 (88%) | 43 (47%) | 2 / 0 |
ГлебовПолузащитник | 14 | 1093 | 5 / 6 | 3.25 | 1 | 3.01 | 299 / 238 (80%) | 190 (39%) | 20 / 6 |
КислякПолузащитник | 16 | 1555 | 4 / 8 | 2.12 | 4 | 5.97 | 895 / 782 (87%) | 245 (49%) | 21 / 8 |
КойтаНападающий | 4 | 99 | 0 / 0 | 0.06 | 0 | 0 | 31 / 21 (68%) | 28 (39%) | 2 / 1 |
МусаевНападающий | 15 | 894 | 1 / 2 | 4.33 | 1 | 1.93 | 118 / 79 (67%) | 166 (36%) | 26 / 14 |
ОбляковПолузащитник | 16 | 1547 | 5 / 9 | 5.42 | 4 | 6.94 | 1049 / 872 (83%) | 189 (47%) | 29 / 7 |
ПоповичПолузащитник | 3 | 110 | 0 / 1 | 0.08 | 1 | 0.6 | 26 / 11 (42%) | 31 (45%) | 2 / 1 |
ПополитовПолузащитник | 2 | 52 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0.02 | 10 / 9 (90%) | 7 (0%) | 0 / 0 |
Руис РивераПолузащитник | 2 | 33 | 0 / 0 | 0.07 | 0 | 0 | 24 / 19 (79%) | 8 (50%) | 1 / 0 |
ШуманскийНападающий | 9 | 406 | 0 / 0 | 0.76 | 0 | 1.21 | 137 / 97 (71%) | 67 (46%) | 11 / 3 |

























