Игровая статистика
Статистика подготовлена на основе данных Rustat.
Вратари
Матчи | Игровое время, мин | Голы пропущенные | Сухие матчи | Удары отбитые / Процент отбитых ударов | Количество отбитых пенальти / Количество пробитых пенальти вратарю (Пенальти отбитые, %) | Процент успешных передач | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
АкинфеевВратарь | 11 | 1050 | 10 | 2 | 37 / 79% | 0 / 1 (0%) | 85% |
ТоропВратарь | 4 | 326 | 3 | 3 | 9 / 75% | 0 / 0 (0) | 83% |
Полевые игроки
Защитники
Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Защитник | 12 | 1172 | 0 / 3 | 0.36 | 3 | 2.48 | 669 / 593 (89%) | 167 (56%) | 6 / 2 |
Защитник | 7 | 548 | 0 / 0 | 0.05 | 0 | 0 | 362 / 333 (92%) | 82 (72%) | 1 / 1 |
АбдулкадыровЗащитник | 5 | 61 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 23 / 19 (83%) | 13 (46%) | 0 / 0 |
ГайичЗащитник | 13 | 1157 | 1 / 1 | 0.73 | 0 | 1.69 | 597 / 523 (88%) | 93 (43%) | 8 / 2 |
Ди ЛусианоЗащитник | 2 | 70 | 0 / 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 38 / 26 (68%) | 27 (48%) | 1 / 0 |
ДивеевЗащитник | 12 | 1178 | 2 / 2 | 1.81 | 0 | 0.65 | 675 / 585 (87%) | 149 (70%) | 12 / 7 |
КруговойЗащитник | 14 | 1262 | 4 / 8 | 2.84 | 4 | 4.83 | 462 / 361 (78%) | 173 (43%) | 23 / 6 |
ЛукинЗащитник | 11 | 900 | 1 / 1 | 0.21 | 0 | 0.33 | 558 / 519 (93%) | 115 (66%) | 2 / 0 |
РошаЗащитник | 2 | 197 | 0 / 0 | 0.35 | 0 | 0.13 | 122 / 105 (86%) | 53 (66%) | 2 / 0 |
Полузащитники и нападающие
Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полузащитник | 6 | 298 | 0 / 0 | 1.03 | 0 | 0.27 | 89 / 65 (73%) | 71 (41%) | 9 / 0 |
Нападающий | 12 | 684 | 1 / 2 | 2.59 | 1 | 1.4 | 95 / 62 (65%) | 112 (33%) | 14 / 5 |
Полузащитник | 10 | 760 | 2 / 3 | 1.14 | 1 | 2.9 | 338 / 301 (89%) | 113 (41%) | 10 / 1 |
БандикянПолузащитник | 5 | 202 | 0 / 0 | 0.04 | 0 | 0.48 | 119 / 99 (83%) | 27 (52%) | 1 / 1 |
ВердеПолузащитник | 2 | 54 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 16 / 12 (75%) | 1 (100%) | 0 / 0 |
ВильяграПолузащитник | 5 | 206 | 0 / 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 159 / 139 (87%) | 28 (46%) | 2 / 0 |
ГлебовПолузащитник | 12 | 922 | 4 / 5 | 2.77 | 1 | 2.98 | 252 / 201 (80%) | 156 (39%) | 17 / 4 |
КислякПолузащитник | 14 | 1354 | 4 / 8 | 2.07 | 4 | 5.91 | 778 / 684 (88%) | 210 (49%) | 20 / 7 |
КойтаНападающий | 4 | 99 | 0 / 0 | 0.06 | 0 | 0 | 31 / 21 (68%) | 28 (39%) | 2 / 1 |
МусаевНападающий | 13 | 693 | 1 / 2 | 4.18 | 1 | 1.93 | 87 / 61 (70%) | 123 (36%) | 24 / 12 |
ОбляковПолузащитник | 14 | 1346 | 5 / 9 | 5.31 | 4 | 6.08 | 915 / 758 (83%) | 168 (50%) | 26 / 6 |
ПоповичПолузащитник | 1 | 17 | 0 / 0 | 0.06 | 0 | 0.16 | 10 / 5 (50%) | 2 (0%) | 1 / 0 |
ПополитовПолузащитник | 2 | 52 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0.02 | 10 / 9 (90%) | 7 (0%) | 0 / 0 |
Руис РивераПолузащитник | 2 | 33 | 0 / 0 | 0.07 | 0 | 0 | 24 / 19 (79%) | 8 (50%) | 1 / 0 |
ШуманскийНападающий | 9 | 406 | 0 / 0 | 0.76 | 0 | 1.21 | 137 / 97 (71%) | 67 (46%) | 11 / 3 |


































