Игровая статистика
Статистика подготовлена на основе данных Rustat.
Вратари
Матчи | Игровое время, мин | Голы пропущенные | Сухие матчи | Удары отбитые / Процент отбитых ударов | Количество отбитых пенальти / Количество пробитых пенальти вратарю (Пенальти отбитые, %) | Процент успешных передач | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
АкинфеевВратарь | 17 | 1649 | 20 | 3 | 57 / 74% | 0 / 1 (0%) | 86% |
БаровскийВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
БесаевВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
ТоропВратарь | 5 | 424 | 3 | 4 | 12 / 80% | 0 / 0 (0) | 83% |
Полевые игроки
Защитники
Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 70 | 0 / 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 38 / 26 (68%) | 27 (48%) | 1 / 0 | |
13 | 1055 | 0 / 1 | 1.13 | 1 | 0.59 | 662 / 612 (92%) | 184 (70%) | 6 / 2 | |
17 | 1646 | 2 / 5 | 1.62 | 3 | 2.67 | 926 / 817 (88%) | 241 (59%) | 11 / 2 | |
0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 | |
ГайичЗащитник | 20 | 1821 | 1 / 1 | 1.19 | 0 | 2.75 | 920 / 791 (86%) | 168 (45%) | 15 / 3 |
КруговойЗащитник | 21 | 1800 | 4 / 8 | 3.54 | 4 | 5.73 | 622 / 487 (78%) | 259 (42%) | 32 / 8 |
ЛукинЗащитник | 14 | 1199 | 1 / 1 | 0.21 | 0 | 0.33 | 755 / 691 (92%) | 158 (62%) | 2 / 0 |
Полузащитники и нападающие
Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 33 | 0 / 0 | 0.07 | 0 | 0 | 24 / 19 (79%) | 8 (50%) | 1 / 0 | |
12 | 414 | 0 / 0 | 1.27 | 0 | 1.27 | 121 / 87 (72%) | 99 (45%) | 13 / 1 | |
2 | 97 | 0 / 0 | 0.21 | 0 | 0.33 | 26 / 21 (81%) | 11 (36%) | 3 / 3 | |
15 | 959 | 3 / 4 | 2.03 | 1 | 2.93 | 439 / 388 (88%) | 145 (40%) | 13 / 1 | |
БандикянПолузащитник | 5 | 202 | 0 / 0 | 0.04 | 0 | 0.48 | 119 / 99 (83%) | 27 (52%) | 1 / 1 |
БариновПолузащитник | 3 | 233 | 0 / 0 | 0.59 | 0 | 0.22 | 136 / 114 (84%) | 32 (50%) | 4 / 1 |
ВороновНападающий | 3 | 72 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 15 / 11 (73%) | 17 (47%) | 0 / 0 |
ГлебовПолузащитник | 19 | 1483 | 5 / 7 | 3.91 | 2 | 3.73 | 416 / 321 (77%) | 254 (42%) | 26 / 7 |
КислякПолузащитник | 21 | 2023 | 4 / 8 | 2.81 | 4 | 6.32 | 1188 / 1017 (86%) | 321 (50%) | 26 / 9 |
КозловПолузащитник | 3 | 115 | 0 / 0 | 0.13 | 0 | 0.31 | 41 / 30 (73%) | 22 (23%) | 1 / 0 |
МусаевНападающий | 20 | 1093 | 2 / 4 | 5.51 | 2 | 3.02 | 157 / 110 (70%) | 212 (36%) | 31 / 15 |
ОбляковПолузащитник | 20 | 1925 | 5 / 10 | 5.62 | 5 | 9.63 | 1313 / 1075 (82%) | 232 (48%) | 34 / 8 |
ПоповичПолузащитник | 7 | 287 | 0 / 1 | 0.37 | 1 | 0.6 | 63 / 39 (62%) | 73 (47%) | 5 / 2 |























