Статистика
Вратари (2)
Фамилия | № | Гражданство | Дата рождения |
Рост | Вес | Игры | Время на поле |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Акинфеев | 35 | Россия | 08.04.1986 | 185 | 78,4 | 13 | 1170 | 7 | 0 | 0 |
Тороп | 49 | Россия | 07.11.2003 | 191 | 89,5 | 6 | 540 | 2 | 1 | 0 |
Фамилия
№
Акинфеев
35
Игры
13
Время на поле
1170
7
0
0
Тороп
49
Игры
6
Время на поле
540
2
1
0
Защитники (8)
Фамилия | № | Гражданство | Дата рождения |
Рост | Вес | Игры | Время на поле |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агапов | 77 | Россия | 21.01.2001 | 193 | 82,4 | 5 | 370 | 0 | 0 | 0 |
Гайич | 22 | Сербия | 28.01.1996 | 178 | 78,4 | 16 | 952 | 1 | 3 | 0 |
Дивеев | 78 | Россия | 27.09.1999 | 194 | 97,3 | 17 | 1530 | 5 | 1 | 0 |
Келлвен | 13 | Бразилия | 25.02.2001 | 176 | 72,6 | 14 | 922 | 2 | 1 | 0 |
Круговой | 3 | Россия | 28.05.1998 | 176 | 75,5 | 17 | 1157 | 1 | 2 | 0 |
Лукин | 90 | Россия | 27.04.2004 | 190 | 85,1 | 10 | 690 | 0 | 0 | 0 |
Мойзес | 27 | Бразилия | 11.03.1995 | 184 | 90,8 | 18 | 1609 | 2 | 4 | 0 |
Роша | 4 | Бразилия | 27.01.1995 | 193 | 93,2 | 15 | 1304 | 0 | 4 | 0 |
Фамилия
№
Агапов
77
Игры
5
Время на поле
370
0
0
0
Гайич
22
Игры
16
Время на поле
952
1
3
0
Дивеев
78
Игры
17
Время на поле
1530
5
1
0
Келлвен
13
Игры
14
Время на поле
922
2
1
0
Круговой
3
Игры
17
Время на поле
1157
1
2
0
Лукин
90
Игры
10
Время на поле
690
0
0
0
Мойзес
27
Игры
18
Время на поле
1609
2
4
0
Роша
4
Игры
15
Время на поле
1304
0
4
0
Полузащитники (9)
Фамилия | № | Гражданство | Дата рождения |
Рост | Вес | Игры | Время на поле |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бистрович | 25 | Хорватия | 09.04.1998 | 183 | 81,5 | 9 | 576 | 1 | 3 | 0 |
Глебов | 17 | Россия | 10.11.2005 | 174 | 73,3 | 7 | 223 | 1 | 0 | 0 |
Давила | 7 | Чили | 04.11.1997 | 174 | 74,9 | 6 | 437 | 0 | 0 | 0 |
Жемалетдинов | 19 | Россия | 20.09.1996 | 184 | 88 | 14 | 490 | 1 | 0 | 0 |
Зделар | 5 | Сербия | 20.03.1995 | 184 | 76,5 | 17 | 1140 | 0 | 3 | 0 |
Кисляк | 31 | Россия | 26.07.2005 | 180 | 72 | 12 | 680 | 1 | 3 | 0 |
Обляков | 10 | Россия | 05.07.1998 | 176 | 72 | 18 | 1335 | 4 | 1 | 0 |
Пьянич | 15 | Босния и Герцеговина | 02.04.1990 | 181 | 74,8 | 5 | 177 | 0 | 0 | 0 |
Файзуллаев | 21 | Узбекистан | 03.10.2003 | 167 | 60,6 | 16 | 1082 | 2 | 1 | 0 |
Фамилия
№
Бистрович
25
Игры
9
Время на поле
576
1
3
0
Глебов
17
Игры
7
Время на поле
223
1
0
0
Давила
7
Игры
6
Время на поле
437
0
0
0
Жемалетдинов
19
Игры
14
Время на поле
490
1
0
0
Зделар
5
Игры
17
Время на поле
1140
0
3
0
Кисляк
31
Игры
12
Время на поле
680
1
3
0
Обляков
10
Игры
18
Время на поле
1335
4
1
0
Пьянич
15
Игры
5
Время на поле
177
0
0
0
Файзуллаев
21
Игры
16
Время на поле
1082
2
1
0
Нападающие (7)
Фамилия | № | Гражданство | Дата рождения |
Рост | Вес | Игры | Время на поле |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гайч | 38 | Аргентина | 26.02.1999 | 190 | 94 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Гуарирапа | 9 | Венесуэла | 18.10.2002 | 189 | 86 | 9 | 427 | 0 | 0 | 0 |
Койта | 20 | Мали | 28.11.1999 | 173 | 80 | 16 | 689 | 1 | 3 | 0 |
Мусаев | 11 | Россия | 29.07.2001 | 186 | 81 | 19 | 1198 | 7 | 2 | 0 |
Чалов | 9 | Россия | 10.04.1998 | 181 | 80,8 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Шуманский | 8 | Белоруссия | 25.11.2004 | 186 | 81 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Яковлев | 46 | Россия | 14.02.2002 | 186,5 | 80 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Фамилия
№
Гайч
38
Игры
2
Время на поле
17
0
0
0
Гуарирапа
9
Игры
9
Время на поле
427
0
0
0
Койта
20
Игры
16
Время на поле
689
1
3
0
Мусаев
11
Игры
19
Время на поле
1198
7
2
0
Чалов
9
Игры
2
Время на поле
90
0
0
0
Шуманский
8
Игры
2
Время на поле
5
0
0
0
Яковлев
46
Игры
2
Время на поле
3
0
0
0