Игровая статистика
Статистика подготовлена на основе данных Rustat.
Вратари
Матчи | Игровое время, мин | Голы пропущенные | Сухие матчи | Удары отбитые / Процент отбитых ударов | Количество отбитых пенальти / Количество пробитых пенальти вратарю (Пенальти отбитые, %) | Процент успешных передач | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
АкинфеевВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
БаровскийВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
БесаевВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
БорискоВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
ТоропВратарь | 9 | 888 | 9 | 2 | 21 / 70% | 0 / 0 (0) | 79% |
Полевые игроки
Защитники
Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 888 | 0 / 0 | 0.23 | 0 | 0.03 | 557 / 495 (89%) | 126 (67%) | 3 / 0 | |
3 | 292 | 0 / 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 198 / 166 (84%) | 53 (62%) | 1 / 0 | |
3 | 212 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0.04 | 93 / 78 (84%) | 29 (52%) | 0 / 0 | |
АбдулкадыровЗащитник | 5 | 293 | 0 / 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 114 / 85 (75%) | 41 (56%) | 1 / 1 |
БандикянЗащитник | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |
ГайичЗащитник | 4 | 362 | 0 / 1 | 0.66 | 1 | 0.41 | 227 / 180 (79%) | 30 (53%) | 3 / 0 |
ДаниловЗащитник | 9 | 888 | 1 / 1 | 0.25 | 0 | 0 | 509 / 448 (88%) | 119 (71%) | 6 / 4 |
КруговойЗащитник | 9 | 856 | 0 / 1 | 0.51 | 1 | 3.4 | 467 / 377 (81%) | 108 (50%) | 9 / 4 |
ЛукинЗащитник | 1 | 50 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 18 / 16 (89%) | 7 (14%) | 0 / 0 |
Полузащитники и нападающие
Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 305 | 1 / 2 | 0.31 | 1 | 0.67 | 134 / 110 (82%) | 63 (41%) | 4 / 3 | |
9 | 599 | 3 / 4 | 3.42 | 1 | 0.51 | 120 / 89 (74%) | 145 (39%) | 15 / 3 | |
БариновПолузащитник | 3 | 104 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 28 / 19 (68%) | 9 (44%) | 0 / 0 |
ВороновНападающий | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |
ГлебовПолузащитник | 9 | 664 | 1 / 2 | 1.34 | 1 | 1.49 | 164 / 126 (77%) | 118 (48%) | 15 / 5 |
КислякПолузащитник | 9 | 797 | 0 / 2 | 0.45 | 2 | 2.24 | 504 / 429 (85%) | 123 (49%) | 14 / 5 |
КозловПолузащитник | 6 | 300 | 0 / 0 | 0.14 | 0 | 0.68 | 88 / 71 (81%) | 43 (44%) | 1 / 1 |
МусаевНападающий | 9 | 305 | 0 / 0 | 1.16 | 0 | 0.69 | 52 / 37 (71%) | 77 (32%) | 5 / 1 |
ОбляковПолузащитник | 9 | 857 | 4 / 4 | 3.18 | 0 | 2.11 | 464 / 376 (81%) | 106 (50%) | 19 / 7 |
ПоповичПолузащитник | 6 | 391 | 1 / 1 | 0.68 | 0 | 0.48 | 82 / 62 (76%) | 69 (43%) | 11 / 4 |
Фабиано до КармоПолузащитник | 5 | 108 | 1 / 1 | 0.65 | 0 | 0.74 | 41 / 32 (78%) | 29 (41%) | 8 / 1 |
ФировПолузащитник | 6 | 120 | 1 / 1 | 1.31 | 0 | 0 | 16 / 12 (75%) | 27 (37%) | 7 / 2 |

























