Игровая статистика
Статистика подготовлена на основе данных Rustat.
Вратари
Матчи | Игровое время, мин | Голы пропущенные | Сухие матчи | Удары отбитые / Процент отбитых ударов | Количество отбитых пенальти / Количество пробитых пенальти вратарю (Пенальти отбитые, %) | Процент успешных передач | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
АкинфеевВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
БаровскийВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
БесаевВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
ТоропВратарь | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 / 50% | 0 / 0 (0) | 77% |
Полевые игроки
Защитники
Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 75 / 69 (92%) | 21 (62%) | 0 / 0 | |
1 | 100 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0.03 | 73 / 63 (86%) | 23 (74%) | 0 / 0 | |
АбдулкадыровЗащитник | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |
ГайичЗащитник | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |
ДаниловЗащитник | 1 | 100 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 70 / 61 (87%) | 16 (56%) | 0 / 0 |
Ди ЛусианоЗащитник | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |
КруговойЗащитник | 1 | 100 | 0 / 1 | 0.08 | 1 | 0.46 | 82 / 67 (82%) | 14 (50%) | 2 / 0 |
ЛукинЗащитник | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |
РейсЗащитник | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |
Полузащитники и нападающие
Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 0 / 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 15 / 11 (73%) | 18 (39%) | 2 / 1 | |
0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 | |
БандикянПолузащитник | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |
БариновПолузащитник | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |
ВороновНападающий | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |
ГлебовПолузащитник | 1 | 79 | 1 / 1 | 0.35 | 0 | 0 | 22 / 18 (82%) | 17 (41%) | 2 / 1 |
КислякПолузащитник | 1 | 100 | 0 / 0 | 0.05 | 0 | 0.42 | 97 / 85 (88%) | 14 (71%) | 3 / 1 |
КозловПолузащитник | 1 | 100 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24 / 19 (79%) | 13 (46%) | 0 / 0 |
МусаевНападающий | 1 | 20 | 0 / 0 | 0.4 | 0 | 0.61 | 3 / 3 (100%) | 9 (33%) | 1 / 0 |
ОбляковПолузащитник | 1 | 100 | 0 / 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 63 / 50 (79%) | 17 (59%) | 1 / 0 |
ПоповичПолузащитник | 1 | 87 | 0 / 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 19 / 14 (74%) | 15 (47%) | 2 / 1 |
Фабиано до КармоПолузащитник | 1 | 20 | 0 / 0 | 0.33 | 0 | 0.4 | 5 / 3 (60%) | 5 (40%) | 3 / 1 |
ШуманскийНападающий | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |

























