Игровая статистика
Статистика подготовлена на основе данных Rustat.
Вратари
Матчи | Игровое время, мин | Голы пропущенные | Сухие матчи | Удары отбитые / Процент отбитых ударов | Количество отбитых пенальти / Количество пробитых пенальти вратарю (Пенальти отбитые, %) | Процент успешных передач | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
АкинфеевВратарь | 11 | 1050 | 10 | 2 | 37 / 79% | 0 / 1 (0%) | 85% |
ТоропВратарь | 5 | 424 | 3 | 4 | 12 / 80% | 0 / 0 (0) | 83% |
Полевые игроки
Защитники
Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Защитник | 12 | 1172 | 0 / 3 | 0.36 | 3 | 2.48 | 669 / 593 (89%) | 167 (56%) | 6 / 2 |
Защитник | 8 | 646 | 0 / 0 | 0.33 | 0 | 0.02 | 410 / 374 (91%) | 105 (73%) | 2 / 2 |
АбдулкадыровЗащитник | 6 | 66 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 26 / 22 (85%) | 14 (50%) | 0 / 0 |
ГайичЗащитник | 14 | 1255 | 1 / 1 | 0.99 | 0 | 1.7 | 641 / 556 (87%) | 110 (43%) | 10 / 2 |
Ди ЛусианоЗащитник | 2 | 70 | 0 / 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 38 / 26 (68%) | 27 (48%) | 1 / 0 |
ДивеевЗащитник | 13 | 1276 | 2 / 2 | 1.81 | 0 | 0.65 | 729 / 627 (86%) | 167 (69%) | 12 / 7 |
КруговойЗащитник | 15 | 1360 | 4 / 8 | 2.84 | 4 | 4.83 | 485 / 376 (78%) | 185 (42%) | 23 / 6 |
ЛукинЗащитник | 12 | 998 | 1 / 1 | 0.21 | 0 | 0.33 | 603 / 557 (92%) | 130 (64%) | 2 / 0 |
РошаЗащитник | 2 | 197 | 0 / 0 | 0.35 | 0 | 0.13 | 122 / 105 (86%) | 53 (66%) | 2 / 0 |
Полузащитники и нападающие
Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полузащитник | 6 | 298 | 0 / 0 | 1.03 | 0 | 0.27 | 89 / 65 (73%) | 71 (41%) | 9 / 0 |
Нападающий | 13 | 757 | 1 / 2 | 2.63 | 1 | 1.43 | 109 / 71 (65%) | 135 (35%) | 15 / 6 |
Полузащитник | 10 | 760 | 2 / 3 | 1.14 | 1 | 2.9 | 338 / 301 (89%) | 113 (41%) | 10 / 1 |
БандикянПолузащитник | 5 | 202 | 0 / 0 | 0.04 | 0 | 0.48 | 119 / 99 (83%) | 27 (52%) | 1 / 1 |
ВердеПолузащитник | 2 | 54 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 16 / 12 (75%) | 1 (100%) | 0 / 0 |
ВильяграПолузащитник | 5 | 206 | 0 / 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 159 / 139 (87%) | 28 (46%) | 2 / 0 |
ГлебовПолузащитник | 13 | 1014 | 5 / 6 | 3.25 | 1 | 2.98 | 280 / 223 (80%) | 171 (39%) | 20 / 6 |
КислякПолузащитник | 15 | 1452 | 4 / 8 | 2.07 | 4 | 5.91 | 838 / 731 (87%) | 226 (48%) | 20 / 7 |
КойтаНападающий | 4 | 99 | 0 / 0 | 0.06 | 0 | 0 | 31 / 21 (68%) | 28 (39%) | 2 / 1 |
МусаевНападающий | 14 | 791 | 1 / 2 | 4.21 | 1 | 1.93 | 103 / 70 (68%) | 146 (36%) | 25 / 13 |
ОбляковПолузащитник | 15 | 1444 | 5 / 9 | 5.33 | 4 | 6.59 | 983 / 814 (83%) | 178 (49%) | 27 / 7 |
ПоповичПолузащитник | 2 | 42 | 0 / 1 | 0.06 | 1 | 0.6 | 14 / 7 (50%) | 7 (43%) | 1 / 0 |
ПополитовПолузащитник | 2 | 52 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0.02 | 10 / 9 (90%) | 7 (0%) | 0 / 0 |
Руис РивераПолузащитник | 2 | 33 | 0 / 0 | 0.07 | 0 | 0 | 24 / 19 (79%) | 8 (50%) | 1 / 0 |
ШуманскийНападающий | 9 | 406 | 0 / 0 | 0.76 | 0 | 1.21 | 137 / 97 (71%) | 67 (46%) | 11 / 3 |

























