Игровая статистика
Статистика подготовлена на основе данных Rustat.
Вратари
Матчи | Игровое время, мин | Голы пропущенные | Сухие матчи | Удары отбитые / Процент отбитых ударов | Количество отбитых пенальти / Количество пробитых пенальти вратарю (Пенальти отбитые, %) | Процент успешных передач | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
АкинфеевВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
БаровскийВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
БесаевВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
БорискоВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
ТоропВратарь | 7 | 687 | 7 | 2 | 17 / 71% | 0 / 0 (0) | 80% |
Полевые игроки
Защитники
Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 687 | 0 / 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 465 / 415 (89%) | 105 (68%) | 2 / 0 | |
3 | 292 | 0 / 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 198 / 166 (84%) | 53 (62%) | 1 / 0 | |
2 | 201 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0.04 | 89 / 75 (84%) | 29 (52%) | 0 / 0 | |
АбдулкадыровЗащитник | 3 | 142 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 45 / 34 (76%) | 18 (61%) | 0 / 0 |
БандикянЗащитник | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |
ГайичЗащитник | 4 | 362 | 0 / 1 | 0.66 | 1 | 0.41 | 227 / 180 (79%) | 30 (53%) | 3 / 0 |
ДаниловЗащитник | 7 | 687 | 1 / 1 | 0.24 | 0 | 0 | 423 / 380 (90%) | 97 (69%) | 5 / 3 |
Ди ЛусианоЗащитник | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |
КруговойЗащитник | 7 | 655 | 0 / 1 | 0.49 | 1 | 2.37 | 368 / 294 (80%) | 89 (47%) | 8 / 4 |
ЛукинЗащитник | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |
Полузащитники и нападающие
Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 286 | 1 / 2 | 0.31 | 1 | 0.67 | 123 / 101 (82%) | 57 (42%) | 4 / 3 | |
7 | 522 | 2 / 3 | 2.68 | 1 | 0.44 | 101 / 72 (71%) | 131 (37%) | 12 / 3 | |
БариновПолузащитник | 3 | 104 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 28 / 19 (68%) | 9 (44%) | 0 / 0 |
ВороновНападающий | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |
ГлебовПолузащитник | 7 | 496 | 1 / 2 | 1.28 | 1 | 1.43 | 129 / 102 (79%) | 97 (48%) | 12 / 4 |
КислякПолузащитник | 7 | 596 | 0 / 1 | 0.3 | 1 | 1.94 | 401 / 347 (87%) | 92 (52%) | 11 / 3 |
КозловПолузащитник | 6 | 300 | 0 / 0 | 0.14 | 0 | 0.68 | 88 / 71 (81%) | 43 (44%) | 1 / 1 |
МусаевНападающий | 7 | 182 | 0 / 0 | 1.09 | 0 | 0.69 | 33 / 24 (73%) | 42 (36%) | 4 / 0 |
ОбляковПолузащитник | 7 | 658 | 3 / 3 | 2.38 | 0 | 1.27 | 382 / 315 (82%) | 88 (50%) | 17 / 6 |
ПоповичПолузащитник | 6 | 391 | 1 / 1 | 0.68 | 0 | 0.48 | 82 / 62 (76%) | 69 (43%) | 11 / 4 |
Фабиано до КармоПолузащитник | 4 | 106 | 1 / 1 | 0.65 | 0 | 0.68 | 39 / 30 (77%) | 29 (41%) | 8 / 1 |
ФировПолузащитник | 5 | 101 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | 8 / 5 (63%) | 22 (32%) | 5 / 2 |
ШуманскийНападающий | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |



























