Игровая статистика
Статистика подготовлена на основе данных Rustat.
Вратари
Матчи | Игровое время, мин | Голы пропущенные | Сухие матчи | Удары отбитые / Процент отбитых ударов | Количество отбитых пенальти / Количество пробитых пенальти вратарю (Пенальти отбитые, %) | Процент успешных передач | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
АкинфеевВратарь | 14 | 1347 | 14 | 3 | 45 / 76% | 0 / 1 (0%) | 86% |
ТоропВратарь | 5 | 424 | 3 | 4 | 12 / 80% | 0 / 0 (0) | 83% |
Полевые игроки
Защитники
Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1441 | 1 / 4 | 0.77 | 3 | 2.65 | 796 / 703 (88%) | 198 (57%) | 7 / 2 | |
10 | 753 | 0 / 0 | 0.64 | 0 | 0.02 | 437 / 397 (91%) | 125 (70%) | 4 / 2 | |
АбдулкадыровЗащитник | 6 | 66 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 26 / 22 (85%) | 14 (50%) | 0 / 0 |
ГайичЗащитник | 17 | 1552 | 1 / 1 | 1.11 | 0 | 1.75 | 765 / 667 (87%) | 143 (44%) | 13 / 3 |
Ди ЛусианоЗащитник | 2 | 70 | 0 / 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 38 / 26 (68%) | 27 (48%) | 1 / 0 |
ДивеевЗащитник | 16 | 1573 | 2 / 2 | 2.36 | 0 | 0.92 | 904 / 779 (86%) | 210 (69%) | 15 / 9 |
КруговойЗащитник | 18 | 1544 | 4 / 8 | 2.85 | 4 | 4.95 | 531 / 414 (78%) | 209 (42%) | 24 / 7 |
ЛукинЗащитник | 14 | 1199 | 1 / 1 | 0.21 | 0 | 0.33 | 755 / 691 (92%) | 158 (62%) | 2 / 0 |
РошаЗащитник | 2 | 197 | 0 / 0 | 0.35 | 0 | 0.13 | 122 / 105 (86%) | 53 (66%) | 2 / 0 |
Полузащитники и нападающие
Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 342 | 0 / 0 | 1.1 | 0 | 1.03 | 100 / 73 (73%) | 78 (40%) | 10 / 0 | |
15 | 790 | 1 / 2 | 2.7 | 1 | 1.43 | 113 / 73 (65%) | 145 (33%) | 16 / 6 | |
13 | 899 | 3 / 4 | 1.85 | 1 | 2.9 | 400 / 354 (89%) | 136 (40%) | 11 / 1 | |
БандикянПолузащитник | 5 | 202 | 0 / 0 | 0.04 | 0 | 0.48 | 119 / 99 (83%) | 27 (52%) | 1 / 1 |
ВердеПолузащитник | 2 | 54 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 16 / 12 (75%) | 1 (100%) | 0 / 0 |
ВильяграПолузащитник | 8 | 364 | 0 / 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 213 / 185 (87%) | 51 (49%) | 2 / 0 |
ГлебовПолузащитник | 16 | 1266 | 5 / 7 | 3.56 | 2 | 3.01 | 349 / 273 (78%) | 217 (40%) | 22 / 6 |
КислякПолузащитник | 18 | 1749 | 4 / 8 | 2.26 | 4 | 6.06 | 994 / 863 (87%) | 281 (50%) | 22 / 8 |
КойтаНападающий | 4 | 99 | 0 / 0 | 0.06 | 0 | 0 | 31 / 21 (68%) | 28 (39%) | 2 / 1 |
МусаевНападающий | 17 | 959 | 2 / 4 | 4.4 | 2 | 2.71 | 132 / 91 (69%) | 183 (37%) | 27 / 14 |
ОбляковПолузащитник | 18 | 1741 | 5 / 10 | 5.6 | 5 | 8.52 | 1169 / 965 (83%) | 213 (47%) | 33 / 8 |
ПоповичПолузащитник | 5 | 239 | 0 / 1 | 0.37 | 1 | 0.6 | 52 / 30 (58%) | 57 (46%) | 5 / 2 |
ПополитовПолузащитник | 2 | 52 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0.02 | 10 / 9 (90%) | 7 (0%) | 0 / 0 |
Руис РивераПолузащитник | 2 | 33 | 0 / 0 | 0.07 | 0 | 0 | 24 / 19 (79%) | 8 (50%) | 1 / 0 |
ШуманскийНападающий | 9 | 406 | 0 / 0 | 0.76 | 0 | 1.21 | 137 / 97 (71%) | 67 (46%) | 11 / 3 |

























