Игровая статистика
Статистика подготовлена на основе данных Rustat.
Вратари
Матчи | Игровое время, мин | Голы пропущенные | Сухие матчи | Удары отбитые / Процент отбитых ударов | Количество отбитых пенальти / Количество пробитых пенальти вратарю (Пенальти отбитые, %) | Процент успешных передач | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
АкинфеевВратарь | 16 | 1544 | 19 | 3 | 53 / 74% | 0 / 1 (0%) | 86% |
БаровскийВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
БесаевВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
ТоропВратарь | 5 | 424 | 3 | 4 | 12 / 80% | 0 / 0 (0) | 83% |
Полевые игроки
Защитники
Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 70 | 0 / 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 38 / 26 (68%) | 27 (48%) | 1 / 0 | |
12 | 950 | 0 / 1 | 1.13 | 1 | 0.67 | 593 / 548 (92%) | 161 (71%) | 6 / 2 | |
16 | 1541 | 2 / 5 | 1.7 | 3 | 2.67 | 858 / 758 (88%) | 216 (57%) | 11 / 2 | |
0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 | |
ГайичЗащитник | 19 | 1716 | 1 / 1 | 1.11 | 0 | 2.75 | 853 / 739 (87%) | 160 (44%) | 13 / 3 |
КруговойЗащитник | 20 | 1731 | 4 / 8 | 3.32 | 4 | 5.7 | 603 / 472 (78%) | 241 (43%) | 29 / 8 |
ЛукинЗащитник | 14 | 1199 | 1 / 1 | 0.21 | 0 | 0.33 | 755 / 691 (92%) | 158 (62%) | 2 / 0 |
Полузащитники и нападающие
Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 33 | 0 / 0 | 0.07 | 0 | 0 | 24 / 19 (79%) | 8 (50%) | 1 / 0 | |
11 | 379 | 0 / 0 | 1.27 | 0 | 1.27 | 112 / 82 (73%) | 89 (43%) | 13 / 1 | |
2 | 97 | 0 / 0 | 0.21 | 0 | 0.33 | 26 / 21 (81%) | 11 (36%) | 3 / 3 | |
15 | 959 | 3 / 4 | 2.03 | 1 | 2.93 | 439 / 388 (88%) | 145 (40%) | 13 / 1 | |
БандикянПолузащитник | 5 | 202 | 0 / 0 | 0.04 | 0 | 0.48 | 119 / 99 (83%) | 27 (52%) | 1 / 1 |
БариновПолузащитник | 2 | 164 | 0 / 0 | 0.57 | 0 | 0.22 | 98 / 86 (88%) | 19 (53%) | 3 / 0 |
ВороновНападающий | 2 | 33 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 8 / 5 (63%) | 7 (43%) | 0 / 0 |
ГлебовПолузащитник | 18 | 1414 | 5 / 7 | 3.67 | 2 | 3.99 | 396 / 309 (78%) | 241 (42%) | 24 / 6 |
КислякПолузащитник | 20 | 1918 | 4 / 8 | 2.79 | 4 | 6.23 | 1144 / 979 (86%) | 308 (51%) | 25 / 9 |
КозловПолузащитник | 2 | 80 | 0 / 0 | 0.13 | 0 | 0.31 | 35 / 26 (74%) | 16 (31%) | 1 / 0 |
МусаевНападающий | 19 | 1028 | 2 / 4 | 4.92 | 2 | 2.87 | 146 / 102 (70%) | 191 (37%) | 29 / 14 |
ОбляковПолузащитник | 19 | 1820 | 5 / 10 | 5.6 | 5 | 8.96 | 1242 / 1023 (82%) | 220 (47%) | 33 / 8 |
ПоповичПолузащитник | 6 | 252 | 0 / 1 | 0.37 | 1 | 0.6 | 55 / 33 (60%) | 61 (46%) | 5 / 2 |























