Игровая статистика
Статистика подготовлена на основе данных Rustat.
Вратари
Матчи | Игровое время, мин | Голы пропущенные | Сухие матчи | Удары отбитые / Процент отбитых ударов | Количество отбитых пенальти / Количество пробитых пенальти вратарю (Пенальти отбитые, %) | Процент успешных передач | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
АкинфеевВратарь | 19 | 1846 | 22 | 3 | 61 / 73% | 0 / 2 (0%) | 86% |
БаровскийВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
БесаевВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
ТоропВратарь | 5 | 424 | 3 | 4 | 12 / 80% | 0 / 0 (0) | 83% |
Полевые игроки
Защитники
Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 70 | 0 / 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 38 / 26 (68%) | 27 (48%) | 1 / 0 | |
14 | 1057 | 0 / 1 | 1.13 | 1 | 0.59 | 662 / 612 (92%) | 185 (69%) | 6 / 2 | |
17 | 1646 | 2 / 5 | 1.62 | 3 | 2.67 | 926 / 817 (88%) | 241 (59%) | 11 / 2 | |
0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 | |
ГайичЗащитник | 22 | 2018 | 1 / 2 | 1.21 | 1 | 2.77 | 1043 / 889 (85%) | 186 (46%) | 16 / 4 |
КруговойЗащитник | 23 | 1997 | 5 / 10 | 3.67 | 5 | 6.34 | 731 / 568 (78%) | 284 (44%) | 35 / 8 |
ЛукинЗащитник | 16 | 1396 | 1 / 1 | 0.21 | 0 | 0.33 | 846 / 778 (92%) | 188 (61%) | 2 / 0 |
Полузащитники и нападающие
Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 33 | 0 / 0 | 0.07 | 0 | 0 | 24 / 19 (79%) | 8 (50%) | 1 / 0 | |
14 | 563 | 1 / 2 | 1.44 | 1 | 2.02 | 181 / 130 (72%) | 131 (41%) | 16 / 1 | |
4 | 261 | 1 / 1 | 1.74 | 0 | 0.4 | 66 / 48 (73%) | 49 (39%) | 8 / 4 | |
15 | 959 | 3 / 4 | 2.03 | 1 | 2.93 | 439 / 388 (88%) | 145 (40%) | 13 / 1 | |
БандикянПолузащитник | 5 | 202 | 0 / 0 | 0.04 | 0 | 0.48 | 119 / 99 (83%) | 27 (52%) | 1 / 1 |
БариновПолузащитник | 5 | 397 | 0 / 0 | 0.96 | 0 | 0.26 | 215 / 187 (87%) | 44 (55%) | 7 / 2 |
ВороновНападающий | 4 | 75 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 16 / 11 (69%) | 17 (47%) | 0 / 0 |
ГлебовПолузащитник | 20 | 1550 | 5 / 7 | 4.16 | 2 | 3.94 | 435 / 334 (77%) | 262 (42%) | 29 / 9 |
КислякПолузащитник | 23 | 2220 | 5 / 10 | 3.89 | 5 | 7.06 | 1335 / 1141 (85%) | 349 (49%) | 30 / 9 |
КозловПолузащитник | 5 | 240 | 0 / 0 | 0.52 | 0 | 0.69 | 79 / 61 (77%) | 42 (36%) | 3 / 1 |
МусаевНападающий | 22 | 1149 | 3 / 5 | 6.03 | 2 | 3.29 | 167 / 118 (71%) | 228 (36%) | 32 / 15 |
ОбляковПолузащитник | 22 | 2097 | 5 / 11 | 5.82 | 6 | 12.16 | 1410 / 1157 (82%) | 251 (48%) | 36 / 9 |
ПоповичПолузащитник | 8 | 319 | 0 / 1 | 0.53 | 1 | 0.83 | 76 / 51 (67%) | 80 (45%) | 7 / 2 |























