19
Полузащитник
Даниэль
Руис
Руис
Страна |
|
|---|---|
Родился | 30.07.2001 (24 года) |
Рост | 171 см |
Вес | 68,7 кг |
Статистика за сезон 2025/26
7
Количество игр482
Минут на полеПолная статистика
Статистика подготовлена на основе данных Rustat.
Матчи
Появление в стартовом составе | 5 |
|---|---|
Гол + Пас | 0 + 0 |
Матчи | 7 |
Игровое время, мин | 482 |
Удары
Процент точности ударов в створ | 0% |
|---|---|
Удары | 2 |
Голы | 0 |
Удары в створ | 1 |
Передачи
Диагональные передачи | 5 |
|---|---|
Процент точных диагональных передач | 0% |
Передачи | 203 |
Точные ключевые передачи | 5 |
Процент точных ключевых передач | 36% |
Процент точных передач с продвижением | 100% |
Процент успешных передач | 81% |
Длинные передачи | 88 |
Передачи точные | 164 |
Ключевые передачи | 60 |
Ожидаемые голевые передачи (xA) | 0.17 |
Средняя длина передачи | 81 |
Передачи чистые длинные | 5 |
Процент точных передач | 92% |
Передачи с продвижением | 15 |
Защита
Единоборства | 75 |
|---|---|
Единоборства в атаке удачные | 27 |
Процент успешных обводок | 60% |
Выигранные единоборства | 37 |
Процент выигранных единоборств | 49% |
Обводки удачные | 14 |
Процент успешных отборов | 58% |
Успешные отборы | 13 |
Отборы | 16 |
Отборы удачные | 4 |
Физика
Обводки | 24 |
|---|
Дисциплина
Фолы | 3 |
|---|---|
Заработанные фолы | 15 |
Все матчи
| WINLINE Зимний Кубок РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 1По пенальти 3:5 | Динамо М Москва |
|




