26
Полузащитник
Секу
Страна |
|
|---|---|
Родился | 05.06.1990 (35 лет) |
Рост | 178 см |
Вес | 70 кг |
Биография
Игрок национальной сборной Либерии
Все матчи
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 2 | Стремсгодсет Драммен |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 0 | Русенборг Тронхейм |
|
| СОГАЗ Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 1 | Мордовия Саранск |
|
| СОГАЗ Чемпионат России | Анжи Махачкала | 2 : 0 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| СОГАЗ Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 0 | Амкар Пермь |
|
| Кубок России | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 0 | Тюмень Тюмень | |
| СОГАЗ Чемпионат России | Ахмат Грозный | 1 : 2 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| СОГАЗ Чемпионат России | Спартак М Москва | 0 : 2 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| СОГАЗ Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 0 : 2 | Динамо М Москва |
|
| Кубок России | Томь Томск | 0 : 1 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| СОГАЗ Чемпионат России | Волга Нижний Новгород | 2 : 3 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| СОГАЗ Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 0 | Крылья Советов Самара |
|
| СОГАЗ Чемпионат России | Мордовия Саранск | 0 : 3 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| СОГАЗ Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 0 | Анжи Махачкала |
|
| СОГАЗ Чемпионат России | Амкар Пермь | 3 : 1 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 3 | Крылья Советов Самара |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 0 | Бурсаспор Бурса |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 1 | Торпедо М Москва |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 5 : 0 | Химки Химки |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 2 | Енисей Красноярск |
|







