13
Защитник
Никита
Котин
Котин
Страна |
|
|---|---|
Родился | 01.09.2002 (23 года) |
Рост | 189 см |
Вес | 75 кг |
Все матчи
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 1 | Картахена Картахена | |
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 1 | Мурсия Мурсия | |
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 5 : 0 | Мурсия Мурсия |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 7 : 0 | Сборная свободных агентов Кампоамор |
|
| Молодежное первенство России | Рубин Казань | 1 : 2 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежное первенство России | ПФК ЦСКА Москва | 4 : 1 | Строгино Москва |
|
| Молодежное первенство России | ПФК ЦСКА Москва | 4 : 1 | Урал Екатеринбург | |
| Молодежное первенство России | ПФК ЦСКА Москва | 0 : 1 | Зенит Санкт-Петербург |
|
| Молодежное первенство России | Строгино Москва | 1 : 5 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Молодежное первенство России | Урал Екатеринбург | 0 : 5 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежное первенство России | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 1 | Локомотив М Москва | |
| Молодежное первенство России | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 0 | Акрон Академия им. Коноплева Тольятти |
|
| Молодежное первенство России | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 4 | Уфа Уфа |
|
| Молодежное первенство России | Химки Химки | 0 : 3 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 0 | Арсенал Т Тула |



.png)





