27
Защитник
Барбоза
Мойзес
Мойзес
Страна |
|
|---|---|
Родился | 11.03.1995 (30 лет) |
Рост | 184 см |
Вес | 90,8 кг |
Статистика за сезон 2025/26
23
Количество игр1
Количество голов2065
Минут на поле3
Количество голевых передачЦитата
Я чувствую себя в России как дома
Факты
3
Мойзес становился чемпионом трех разных штатов в Бразилии.8
Мойзес стал восьмым бразильским защитником, забившим в двух матчах подряд в чемпионатах России.Биография
Бразильский футболист родом из Сан-Паулу является воспитанником «Комершала». На взрослом уровне вступал за «Бататаиш» и «Мадурейру». В 20 лет футболист перешел в «Коринтианс», откуда трижды отправлялся – в «Ред Булл Брагантино», «Баия» и «Ботафаго». В 2017 году с «Коринтиансом» выиграл бразильскую Серию А. Последним клубом на родине для Мойзеса стал «Интернасьонал», за которй он сначала вступал два сезона на правах аренды, а позже еще полгода после полноценного трансфера.
В августе 2022 года футболист был арендован ЦСКА на сезон. Впервые бразилец вышел на поле через два дня после подписания контракт – в игре с воронежским «Факелом» (4:1). Дебютный гол за армейцев пришелся на матч с «Краснодаром» (3:0) в 1/8 финала Пути РПЛ в триумфальном для ЦСКА Кубке России. По окончанию сезона клуб выкупил бразильца.
Достижения
- Чемпионат РоссииВсего наград: 1
- Бронза
- 1 Бронза
- Кубок РоссииВсего наград: 1
- Золото
- 1 Золото
- Суперкубок РоссииВсего наград: 1
- Золото
- 1 Золото
Полная статистика
Статистика подготовлена на основе данных Rustat.
Матчи
Появление в стартовом составе | 22 |
|---|---|
Гол + Пас | 1 + 3 |
Матчи | 23 |
Игровое время, мин | 2065 |
Удары
Процент точности ударов в створ | 10% |
|---|---|
Удары | 10 |
Голы | 1 |
Удары в створ | 2 |
Голы головой | 1 |
Реализовано пенальти | 2 |
Удары головой в створ | 1 |
Передачи
Диагональные передачи | 64 |
|---|---|
Точные диагональные передачи | 16 |
Процент точных диагональных передач | 25% |
Передачи | 1187 |
Точные ключевые передачи | 31 |
Процент точных ключевых передач | 45% |
Голевые передачи | 3 |
Процент точных передач с продвижением | 69% |
Процент успешных передач | 87% |
Длинные передачи | 405 |
Передачи точные | 1034 |
Ключевые передачи | 311 |
Ожидаемые голевые передачи (xA) | 3.04 |
Средняя длина передачи | 640 |
Передачи чистые длинные | 15 |
Процент точных передач | 92% |
Передачи с продвижением | 99 |
Защита
Единоборства | 290 |
|---|---|
Единоборства в атаке удачные | 80 |
Процент успешных обводок | 54% |
Выигранные единоборства | 171 |
Процент выигранных единоборств | 59% |
Обводки удачные | 53 |
Процент успешных отборов | 65% |
Успешные отборы | 95 |
Отборы | 61 |
Отборы удачные | 46 |
Физика
Обводки | 81 |
|---|
Дисциплина
Фолы | 24 |
|---|---|
Заработанные фолы | 24 |
Желтые карточки | 8 |
Красные карточки | 1 |
Все матчи
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 1 | Ростов Ростов-на-Дону |
|
| Зимний Кубок РПЛ | Зенит Санкт-Петербург | 2 : 2По пенальти 3:4 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Зимний Кубок РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 1По пенальти 3:5 | Динамо М Москва |
|
| Зимний Кубок РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 2По пенальти 5:4 | Краснодар Краснодар |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 1 | Акрон Тольятти |
|




