27
Защитник
Барбоза
Мойзес
Мойзес
Страна |
|
|---|---|
Родился | 11.03.1995 (30 лет) |
Рост | 184 см |
Вес | 90,8 кг |
Статистика за сезон 2025/26
19
Количество игр1695
Минут на поле3
Количество голевых передачЦитата
Я чувствую себя в России как дома
Факты
3
Мойзес становился чемпионом трех разных штатов в Бразилии.8
Мойзес стал восьмым бразильским защитником, забившим в двух матчах подряд в чемпионатах России.Биография
Бразильский футболист родом из Сан-Паулу является воспитанником «Комершала». На взрослом уровне вступал за «Бататаиш» и «Мадурейру». В 20 лет футболист перешел в «Коринтианс», откуда трижды отправлялся – в «Ред Булл Брагантино», «Баия» и «Ботафаго». В 2017 году с «Коринтиансом» выиграл бразильскую Серию А. Последним клубом на родине для Мойзеса стал «Интернасьонал», за которй он сначала вступал два сезона на правах аренды, а позже еще полгода после полноценного трансфера.
В августе 2022 года футболист был арендован ЦСКА на сезон. Впервые бразилец вышел на поле через два дня после подписания контракт – в игре с воронежским «Факелом» (4:1). Дебютный гол за армейцев пришелся на матч с «Краснодаром» (3:0) в 1/8 финала Пути РПЛ в триумфальном для ЦСКА Кубке России. По окончанию сезона клуб выкупил бразильца.
Достижения
- Чемпионат РоссииВсего наград: 1
- Бронза
- 1 Бронза
- Кубок РоссииВсего наград: 1
- Золото
- 1 Золото
- Суперкубок РоссииВсего наград: 1
- Золото
- 1 Золото
Полная статистика
Статистика подготовлена на основе данных Rustat.
Матчи
Появление в стартовом составе | 18 |
|---|---|
Гол + Пас | 3 |
Матчи | 19 |
Игровое время, мин | 1695 |
Удары
Процент точности ударов в створ | 0% |
|---|---|
Удары | 8 |
Удары в створ | 1 |
Реализовано пенальти | 1 |
Передачи
Диагональные передачи | 51 |
|---|---|
Точные диагональные передачи | 15 |
Процент точных диагональных передач | 29% |
Передачи | 983 |
Точные ключевые передачи | 25 |
Процент точных ключевых передач | 49% |
Голевые передачи | 3 |
Процент точных передач с продвижением | 68% |
Процент успешных передач | 89% |
Длинные передачи | 329 |
Передачи точные | 872 |
Ключевые передачи | 257 |
Ожидаемые голевые передачи (xA) | 3 |
Средняя длина передачи | 548 |
Передачи чистые длинные | 11 |
Процент точных передач | 92% |
Передачи с продвижением | 76 |
Защита
Единоборства | 241 |
|---|---|
Единоборства в атаке удачные | 61 |
Процент успешных обводок | 51% |
Выигранные единоборства | 139 |
Процент выигранных единоборств | 58% |
Обводки удачные | 42 |
Процент успешных отборов | 64% |
Успешные отборы | 80 |
Отборы | 51 |
Отборы удачные | 38 |
Физика
Обводки | 66 |
|---|
Дисциплина
Фолы | 18 |
|---|---|
Заработанные фолы | 19 |
Желтые карточки | 6 |
Все матчи
| МИР РПЛ | Спартак М Москва | 1 : 0 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| МИР РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 0 | Крылья Советов Самара | |
| FONBET Кубок России | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 2 | Акрон Тольятти |
|
| МИР РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 2 | Спартак М Москва |
|
| FONBET Кубок России | Локомотив М Москва | 0 : 0По пенальти 2:4 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| МИР РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 0 | Балтика Калининград | |
| МИР РПЛ | Сочи Сочи | 1 : 3 | ПФК ЦСКА Москва | |
| FONBET Кубок России | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 1По пенальти 9:10 | Балтика Калининград |
|
| МИР РПЛ | Ростов Ростов-на-Дону | 1 : 0 | ПФК ЦСКА Москва | |
| МИР РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 1 | Краснодар Краснодар | |
| FONBET Кубок России | Балтика Калининград | 0 : 2 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| МИР РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 1 | Акрон Тольятти | |
| МИР РПЛ | Динамо М Москва | 1 : 3 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| FONBET Кубок России | Акрон Тольятти | 1 : 1По пенальти 5:4 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| МИР РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 5 : 1 | Рубин Казань |
|
| МИР РПЛ | Зенит Санкт-Петербург | 1 : 1 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| FONBET Кубок России | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 1 | Локомотив М Москва | |
| МИР РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 1 | Ахмат Грозный |
|
| МИР РПЛ | Оренбург Оренбург | 0 : 0 | ПФК ЦСКА Москва |




