27
Защитник
Барбоза
Мойзес
Мойзес
Страна |
|
|---|---|
Родился | 11.03.1995 (30 лет) |
Рост | 184 см |
Вес | 90,8 кг |
Статистика за сезон 2025/26
22
Количество игр1
Количество голов1963
Минут на поле3
Количество голевых передачЦитата
Я чувствую себя в России как дома
Факты
3
Мойзес становился чемпионом трех разных штатов в Бразилии.8
Мойзес стал восьмым бразильским защитником, забившим в двух матчах подряд в чемпионатах России.Биография
Бразильский футболист родом из Сан-Паулу является воспитанником «Комершала». На взрослом уровне вступал за «Бататаиш» и «Мадурейру». В 20 лет футболист перешел в «Коринтианс», откуда трижды отправлялся – в «Ред Булл Брагантино», «Баия» и «Ботафаго». В 2017 году с «Коринтиансом» выиграл бразильскую Серию А. Последним клубом на родине для Мойзеса стал «Интернасьонал», за которй он сначала вступал два сезона на правах аренды, а позже еще полгода после полноценного трансфера.
В августе 2022 года футболист был арендован ЦСКА на сезон. Впервые бразилец вышел на поле через два дня после подписания контракт – в игре с воронежским «Факелом» (4:1). Дебютный гол за армейцев пришелся на матч с «Краснодаром» (3:0) в 1/8 финала Пути РПЛ в триумфальном для ЦСКА Кубке России. По окончанию сезона клуб выкупил бразильца.
Достижения
- Чемпионат РоссииВсего наград: 1
- Бронза
- 1 Бронза
- Кубок РоссииВсего наград: 1
- Золото
- 1 Золото
- Суперкубок РоссииВсего наград: 1
- Золото
- 1 Золото
Полная статистика
Статистика подготовлена на основе данных Rustat.
Матчи
Появление в стартовом составе | 21 |
|---|---|
Гол + Пас | 4 |
Матчи | 22 |
Игровое время, мин | 1963 |
Удары
Процент точности ударов в створ | 11% |
|---|---|
Удары | 9 |
Голы | 1 |
Удары в створ | 2 |
Голы головой | 1 |
Реализовано пенальти | 2 |
Удары головой в створ | 1 |
Передачи
Диагональные передачи | 58 |
|---|---|
Точные диагональные передачи | 15 |
Процент точных диагональных передач | 26% |
Передачи | 1139 |
Точные ключевые передачи | 28 |
Процент точных ключевых передач | 44% |
Голевые передачи | 3 |
Процент точных передач с продвижением | 69% |
Процент успешных передач | 88% |
Длинные передачи | 377 |
Передачи точные | 998 |
Ключевые передачи | 290 |
Ожидаемые голевые передачи (xA) | 3 |
Средняя длина передачи | 621 |
Передачи чистые длинные | 15 |
Процент точных передач | 93% |
Передачи с продвижением | 93 |
Защита
Единоборства | 266 |
|---|---|
Единоборства в атаке удачные | 70 |
Процент успешных обводок | 52% |
Выигранные единоборства | 154 |
Процент выигранных единоборств | 58% |
Обводки удачные | 48 |
Процент успешных отборов | 65% |
Успешные отборы | 90 |
Отборы | 57 |
Отборы удачные | 43 |
Физика
Обводки | 74 |
|---|
Дисциплина
Фолы | 24 |
|---|---|
Заработанные фолы | 21 |
Желтые карточки | 8 |
Красные карточки | 1 |
Все матчи
| МИР РПЛ | Краснодар Краснодар | 3 : 2 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| МИР РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 0 | Оренбург Оренбург | |
| FONBET Кубок России | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 1По пенальти 5:4 | Динамо Мх Махачкала |
|
| МИР РПЛ | Спартак М Москва | 1 : 0 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| МИР РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 0 | Крылья Советов Самара | |
| FONBET Кубок России | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 2 | Акрон Тольятти |
|
| МИР РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 2 | Спартак М Москва |
|
| FONBET Кубок России | Локомотив М Москва | 0 : 0По пенальти 2:4 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| МИР РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 0 | Балтика Калининград | |
| МИР РПЛ | Сочи Сочи | 1 : 3 | ПФК ЦСКА Москва | |
| FONBET Кубок России | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 1По пенальти 9:10 | Балтика Калининград |
|
| МИР РПЛ | Ростов Ростов-на-Дону | 1 : 0 | ПФК ЦСКА Москва | |
| МИР РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 1 | Краснодар Краснодар | |
| FONBET Кубок России | Балтика Калининград | 0 : 2 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| МИР РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 1 | Акрон Тольятти | |
| МИР РПЛ | Динамо М Москва | 1 : 3 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| FONBET Кубок России | Акрон Тольятти | 1 : 1По пенальти 5:4 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| МИР РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 5 : 1 | Рубин Казань |
|
| МИР РПЛ | Зенит Санкт-Петербург | 1 : 1 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| FONBET Кубок России | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 1 | Локомотив М Москва | |
| МИР РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 1 | Ахмат Грозный |
|
| МИР РПЛ | Оренбург Оренбург | 0 : 0 | ПФК ЦСКА Москва |




