98
Полузащитник
Георгиевский
Страна |
|
|---|---|
Родился | 21.08.1995 (30 лет) |
Рост | 174 см |
Вес | 65 кг |
Все матчи
| Молодежное первенство России | Кубань Краснодар | 1 : 4 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежное первенство России | ПФК ЦСКА Москва | 4 : 0 | Амкар Пермь |
|
| Молодежное первенство России | ПФК ЦСКА Москва | 4 : 0 | Уфа Уфа |
|
| Молодежное первенство России | Краснодар Краснодар | 3 : 1 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 2 | Мордовия Саранск |
|
| Молодежное первенство России | Динамо М Москва | 1 : 2 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежное первенство России | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 0 | Зенит Санкт-Петербург | |
| Молодежное первенство России | Уфа Уфа | 1 : 1 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежное первенство России | ПФК ЦСКА Москва | 4 : 1 | Кубань Краснодар |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 0 : 2 | Торпедо М Москва | |
| Молодежное первенство России | Урал Екатеринбург | 0 : 0 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Кубок России | Химик Дзержинск | 1 : 2 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежное первенство России | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 1 | Локомотив М Москва |
|
| Молодежное первенство России | ПФК ЦСКА Москва | 4 : 1 | Арсенал Т Тула |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 2 | Анжи Махачкала |
|
| Молодежное первенство России | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 0 | Ростов Ростов-на-Дону |
|
| Молодежное первенство России | Рубин Казань | 3 : 2 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежное первенство России | ПФК ЦСКА Москва | 5 : 0 | Ахмат Грозный |
|
| Молодежное первенство России | Мордовия Саранск | 0 : 0 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Молодежное первенство России | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 0 | Торпедо М Москва |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 2 | Торпедо М Москва |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 0 | Химки Химки |
|





