Корнеев
Страна |
|
|---|---|
Родился | 25.05.2007 (19 лет) |
Рост | 177 см |
Вес | 71 кг |
Полная статистика
Матчи
Появление в стартовом составе | 10 |
|---|---|
Гол + Пас | 3 + 0 |
Матчи | 20 |
Игровое время, мин | 995 |
Удары
Процент точности ударов в створ | 19% |
|---|---|
Удары | 16 |
Голы | 3 |
Удары в створ | 9 |
Голы головой | 1 |
Удары головой в створ | 3 |
Передачи
Диагональные передачи | 9 |
|---|---|
Точные диагональные передачи | 3 |
Процент точных диагональных передач | 33% |
Передачи | 341 |
Точные ключевые передачи | 16 |
Процент точных ключевых передач | 48% |
Процент точных передач с продвижением | 74% |
Процент успешных передач | 81% |
Длинные передачи | 141 |
Передачи точные | 276 |
Ключевые передачи | 98 |
Ожидаемые голевые передачи (xA) | 2.05 |
Средняя длина передачи | 165 |
Передачи чистые длинные | 11 |
Процент точных передач | 91% |
Передачи с продвижением | 42 |
Защита
Единоборства | 148 |
|---|---|
Единоборства в атаке удачные | 40 |
Процент успешных обводок | 61% |
Выигранные единоборства | 82 |
Процент выигранных единоборств | 55% |
Обводки удачные | 8 |
Процент успешных отборов | 73% |
Успешные отборы | 47 |
Отборы | 44 |
Отборы удачные | 22 |
Физика
Обводки | 11 |
|---|
Дисциплина
Фолы | 13 |
|---|---|
Заработанные фолы | 24 |
Желтые карточки | 2 |
Все матчи
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 1 | Краснодар Краснодар |
|
| Молодежная футбольная лига | Ростов Ростов-на-Дону | 1 : 4 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 5 : 1 | Родина Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | Чертаново Москва | 2 : 5 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 6 : 1 | Факел Воронеж |
|
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 5 : 1 | Нижний Новгород Нижний Новгород | |
| Молодежная футбольная лига | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | 4 : 2 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 2 | Локомотив Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | Спартак М Москва | 0 : 2 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 4 : 0 | Динамо Мх Махачкала |
|
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 1 | Рубин Казань |
|
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 4 : 1 | Урал Екатеринбург |
|
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 0 | Зенит Санкт-Петербург |
|
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 3 | Ростов Ростов-на-Дону |
|
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 0 | Чертаново Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | Акрон Академия им. Коноплева Тольятти | 1 : 1 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Молодежная футбольная лига | Факел Воронеж | 1 : 5 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 1 | Динамо М Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | Нижний Новгород Нижний Новгород | 0 : 5 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
|








