8
Нападающий
Панченко
Страна |
|
|---|---|
Родился | 16.10.1989 (36 лет) |
Рост | 185 см |
Вес | 80 кг |
Биография
Отец Кирилла Панченко, Виктор, профессионально играл в футбол, был лучшим бомбардиром чемпионата России 1993 года, поэтому неудивительно, что и Панченко-младший с малых лет увлекся самым популярным видом спора. Кирилл является воспитанником московских ДЮСШ ПФК ЦСКА и «Локомотива», а его первым профессиональным клубом стало ставропольское «Динамо», за которое он успешно отыграл сезон 2008-го года. В следующем сезоне Паня, как его называют в армейском клубе, перешел в «Нижний Новгород», а летом отправился в аренду в «Ставрополье-2009».
Удачная игра юного нападающего (также Панченко может эффективно действовать на позиции атакующего полузащитника) стала причиной перехода в «Мордовию», вместе с которой Кирилл вышел в премьер-лигу из ФНЛ, а чуть позже стал автором первого гола саранского клуба в элитном дивизионе российского футбола. В январе 2013-го года Панченко получает приглашение на просмотр от ПФК ЦСКА и проводит ряд товарищеских матчей на зимних сборах, но доигрывать сезон-2012/13 остается в «Мордовии». После вылета саранского клуба из премьер-лиги, Кирилл перебирается в «Томь», но и та в следующем сезоне вылетает в ФНЛ.
Тем не менее, игра молодого футболиста группы атаки удостаивается лестных отзывов от специалистов, и летом 2014-го Панченко вновь получает предложение от ПФК ЦСКА, на сей раз — подписать полноценный контракт. В футболке армейского клуба Кирилл дебютирует 26 июля 2014-го года в матче за Суперкубок России против «Ростова» — и по окончании встречи поднимает над головой свой первый взрослый трофей. А спустя всего лишь неделю Панченко забивает свой первый мяч за армейцев. Случилось это в матче первого тура сезона-2014/15 против «Торпедо».
Любопытный факт
Кирилл — один из немногих игроков нашей команды, который решил поменять игровой номер прямо по ходу сезона. «Моя любимая цифра – восьмерка, но она оказалась занята, когда я переходил, и я взял 11-й, потому что под ним долго играл мой отец, — рассказал Панченко pfc-cska.com. — А потом продали Стивена Цубера, и я сразу же попросил разрешения взять №8, на что и получил согласие руководства».
Цифры
2
2 матча и 2 гола записал на свой счет Кирилл Панченко, выступая за вторую сборную России
15
Пятнадцать мячей забил Кирилл за «Мордовию» в сезоне-2011/12. Этот сезон является для него на данный момент самым результативным.
Все матчи
| РОСГОССТРАХ Чемпионат России | Рубин Казань | 0 : 1 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| РОСГОССТРАХ Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 0 | Краснодар Краснодар |
|
| РОСГОССТРАХ Чемпионат России | Уфа Уфа | 1 : 3 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Кубок России | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 4 | Зенит Санкт-Петербург |
|
| РОСГОССТРАХ Чемпионат России | Урал Екатеринбург | 0 : 3 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Кубок России | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 1 | Краснодар Краснодар |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 3 | Долгопрудный Долгопрудный | |
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 4 : 0 | Малага Малага |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 0 | Анжи Махачкала |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 1 | Динамо М Москва |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 0 : 0 | Амкар Пермь |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 0 | Дачия Кишинев | |
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 4 : 1 | Волеренга Осло |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 0 : 0 | Динамо З Загреб |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 0 : 2 | Одд Шиен |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 4 : 0 | Сьон Сьон |
|
| РОСГОССТРАХ Чемпионат России | Амкар Пермь | 2 : 0 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| РОСГОССТРАХ Чемпионат России | Анжи Махачкала | 1 : 1 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Лига чемпионов УЕФА | ПФК ЦСКА Москва | 0 : 2 | Вольфсбург Вольфсбург |
|
| РОСГОССТРАХ Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 0 : 2 | Крылья Советов Самара |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 0 : 2 | Динамо М Москва | |
| РОСГОССТРАХ Чемпионат России | Краснодар Краснодар | 2 : 1 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Лига чемпионов УЕФА | Манчестер Юнайтед Манчестер | 1 : 0 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| РОСГОССТРАХ Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 0 | Уфа Уфа |
|
| Кубок России | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 1 | Урал Екатеринбург |
|
| РОСГОССТРАХ Чемпионат России | Ахмат Грозный | 0 : 0 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Лига чемпионов УЕФА | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 1 | Манчестер Юнайтед Манчестер |
|
| РОСГОССТРАХ Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 2 | Урал Екатеринбург |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 3 | Мордовия Саранск |
|
| Лига чемпионов УЕФА | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 2 | ПСВ Эйндховен |
|
| РОСГОССТРАХ Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 1 | Локомотив М Москва |
|
| Кубок России | Байкал Иркутск | 1 : 2 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| РОСГОССТРАХ Чемпионат России | Мордовия Саранск | 4 : 6 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 0 : 1 | Уфа Уфа | |
| РОСГОССТРАХ Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 0 | Рубин Казань |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 0 | Крылья Советов Самара |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 4 : 1 | Химки Химки |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 0 : 2 | Тосно Тосно |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 0 : 1 | Факел Воронеж |












