11
Нападающий
Абель
Эрнандес
Эрнандес
Страна |
|
|---|---|
Родился | 08.08.1990 (35 лет) |
Рост | 185 см |
Вес | 73 кг |
Все матчи
| Чемпионат России | Зенит Санкт-Петербург | 3 : 1 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 2 | Динамо М Москва |
|
| Молодежное первенство России | Краснодар Краснодар | 0 : 2 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 0 | Анжи Махачкала |
|
| Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 3 | Оренбург Оренбург |
|
| Чемпионат России | Арсенал Т Тула | 2 : 0 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Товарищеские | Ньюкасл Ньюкасл | 1 : 1 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 0 | Одд Шиен | |
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 3 | Сарпсборг 08 Сарпсборг |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 1 | Норшелланн Фарум |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 1 | Мольде Мольде |
|
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 5 : 0 | Вентспилс Вентспилс |
|
| Юношеская лига УЕФА | Реал Мадрид | 2 : 1 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 1 | Енисей Красноярск |
|
| Чемпионат России | Динамо М Москва | 0 : 0 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежное первенство России | Уфа Уфа | 0 : 7 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 2 | Арсенал Т Тула |
|
| Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 4 : 0 | Урал Екатеринбург |
|
| Молодежное первенство России | Рубин Казань | 0 : 0 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 0 | Арсенал Т Тула |
|
| Чемпионат России | Енисей Красноярск | 1 : 1 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежное первенство России | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 1 | Ростов Ростов-на-Дону |











