57
Полузащитник
Андреев
Страна |
|
|---|---|
Родился | 18.02.1990 (35 лет) |
Рост | 174 см |
Вес | 67 кг |
Все матчи
| Молодежное первенство России | Шинник Ярославль | 0 : 1 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежное первенство России | Москва Москва | 1 : 0 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежное первенство России | ПФК ЦСКА Москва | 4 : 2 | Спартак М Москва |
|
| Молодежное первенство России | Динамо М Москва | 2 : 1 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежное первенство России | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 0 | Амкар Пермь |
|
| Молодежное первенство России | Химки Химки | 0 : 4 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежное первенство России | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 1 | Томь Томск |
|
| Молодежное первенство России | Зенит Санкт-Петербург | 1 : 0 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежное первенство России | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 0 | Луч-Энергия Владивосток | |
| Молодежное первенство России | Локомотив М Москва | 0 : 0 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежное первенство России | Спартак Нч Нальчик | 0 : 1 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежное первенство России | ПФК ЦСКА Москва | 0 : 0 | Ахмат Грозный |
|
| Молодежное первенство России | Сатурн Раменское | 2 : 4 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежное первенство России | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 0 | Крылья Советов Самара |
|
| Молодежное первенство России | Рубин Казань | 1 : 3 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежное первенство России | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 2 | Москва Москва |
|
| Молодежное первенство России | Амкар Пермь | 0 : 1 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежное первенство России | Спартак М Москва | 1 : 1 | ПФК ЦСКА Москва |
|



