30
Вратарь
Крамаренко
Страна |
|
|---|---|
Родился | 12.09.1974 (51 год) |
Рост | 186 см |
Вес | 83 кг |
Все матчи
| Чемпионат России (дубль) | ПФК ЦСКА Москва | 0 : 2 | Динамо М Москва |
|
| Чемпионат России (дубль) | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 1 | Черноморец Новороссийск | |
| Чемпионат России (дубль) | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 1 | Сатурн Раменское | |
| Чемпионат России (дубль) | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 1 | Крылья Советов Самара | |
| Чемпионат России (дубль) | Москва Москва | 1 : 2 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Чемпионат России (дубль) | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 0 | Алания Владикавказ |
|
| Чемпионат России (дубль) | Шинник Ярославль | 0 : 3 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Чемпионат России (дубль) | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 2 | Уралан Элиста |
|
| Чемпионат России (дубль) | Торпедо М Москва | 0 : 1 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Чемпионат России (дубль) | Локомотив М Москва | 2 : 3 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Чемпионат России (дубль) | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 0 | Зенит Санкт-Петербург | |
| Чемпионат России (дубль) | Зенит Санкт-Петербург | 1 : 1 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Чемпионат России (дубль) | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 1 | Торпедо М Москва | |
| Чемпионат России (дубль) | Уралан Элиста | 2 : 0 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Чемпионат России (дубль) | Крылья Советов Самара | 1 : 1 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Чемпионат России (дубль) | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 2 | Москва Москва | |
| Чемпионат России (дубль) | Алания Владикавказ | 2 : 0 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Чемпионат России (дубль) | Сатурн Раменское | 2 : 0 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Чемпионат России (дубль) | ПФК ЦСКА Москва | 4 : 2 | Локомотив М Москва | |
| Чемпионат России (дубль) | Черноморец Новороссийск | 1 : 1 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Чемпионат России (дубль) | Динамо М Москва | 1 : 1 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Чемпионат России (дубль) | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 2 | Спартак М Москва | |
| Кубок премьер-лиги | Зенит Санкт-Петербург | 2 : 0 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Чемпионат России (дубль) | Ротор Волгоград | 1 : 1 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Чемпионат России (дубль) | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 1 | Рубин Казань |
|



