Нападающий
Бычков
Страна |
|
|---|---|
Родился | 08.11.1972 (53 года) |
Рост | 176 см |
Вес | 70 кг |
Все матчи
| Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 4 : 3 | Локомотив М Москва |
|
| Кубок России | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 3 | Анжи Махачкала |
|
| Чемпионат России | Уралан Элиста | 1 : 5 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 5 : 0 | Локомотив НН Нижний Новгород |
|
| Чемпионат России | Алания Владикавказ | 2 : 1 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Кубок УЕФА | Виборг Виборг | 1 : 0 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 4 : 0 | Анжи Махачкала |
|
| Кубок УЕФА | ПФК ЦСКА Москва | 0 : 0 | Виборг Виборг | |
| Кубок России | Шинник Ярославль | 1 : 6 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Чемпионат России | Ростов Ростов-на-Дону | 1 : 1 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 1 | Ротор Волгоград |
|
| Чемпионат России | Зенит Санкт-Петербург | 0 : 1 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 5 : 1 | Факел Воронеж |
|
| Чемпионат России | Торпедо М Москва | 0 : 1 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 1 | Спартак М Москва |
|
| Чемпионат России | Черноморец Новороссийск | 3 : 0 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 0 | Крылья Советов Самара |
|
| Чемпионат России | Сатурн Раменское | 2 : 1 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 0 : 2 | Уралан Элиста |
|
| Чемпионат России | Локомотив НН Нижний Новгород | 1 : 2 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Чемпионат России | Анжи Махачкала | 4 : 1 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Чемпионат России | Ротор Волгоград | 0 : 1 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 4 : 1 | Зенит Санкт-Петербург |
|
| Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 0 : 2 | Торпедо М Москва |
|
| Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 0 : 3 | Черноморец Новороссийск | |
| Кубок России | Анжи Махачкала | 1 : 1По пенальти 3:5 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 0 : 0 | Сатурн Раменское |
|





