Шивеоби
Страна |
|
|---|---|
Родился | 19.05.2008 (18 лет) |
Рост | 175 см |
Вес | 74 кг |
Полная статистика
Матчи
Появление в стартовом составе | 2 |
|---|---|
Гол + Пас | 4 + 4 |
Матчи | 22 |
Игровое время, мин | 676 |
Удары
Процент точности ударов в створ | 17% |
|---|---|
Удары | 24 |
Голы | 4 |
Удары в створ | 7 |
Удары головой в створ | 1 |
Передачи
Диагональные передачи | 18 |
|---|---|
Точные диагональные передачи | 7 |
Процент точных диагональных передач | 39% |
Передачи | 202 |
Точные ключевые передачи | 13 |
Процент точных ключевых передач | 45% |
Голевые передачи | 4 |
Процент точных передач с продвижением | 50% |
Процент успешных передач | 70% |
Длинные передачи | 121 |
Передачи точные | 141 |
Ключевые передачи | 77 |
Ожидаемые голевые передачи (xA) | 3.93 |
Средняя длина передачи | 80 |
Передачи чистые длинные | 4 |
Процент точных передач | 96% |
Передачи с продвижением | 20 |
Защита
Единоборства | 151 |
|---|---|
Единоборства в атаке удачные | 48 |
Процент успешных обводок | 49% |
Выигранные единоборства | 72 |
Процент выигранных единоборств | 48% |
Обводки удачные | 20 |
Процент успешных отборов | 63% |
Успешные отборы | 18 |
Отборы | 31 |
Отборы удачные | 14 |
Физика
Обводки | 32 |
|---|
Дисциплина
Фолы | 21 |
|---|---|
Заработанные фолы | 9 |
Желтые карточки | 2 |
Все матчи
| Молодежная футбольная лига | Зенит Санкт-Петербург | 3 : 2 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 1 | Краснодар Краснодар |
|
| Молодежная футбольная лига | Ростов Ростов-на-Дону | 1 : 4 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | Чертаново Москва | 2 : 5 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 0 | Акрон Академия им. Коноплева Тольятти |
|
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 6 : 1 | Факел Воронеж |
|
| Молодежная футбольная лига | Динамо М Москва | 2 : 4 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 5 : 1 | Нижний Новгород Нижний Новгород |
|
| Молодежная футбольная лига | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | 4 : 2 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 2 | Локомотив Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | Спартак М Москва | 0 : 2 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 4 : 0 | Динамо Мх Махачкала |
|
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 1 | Рубин Казань |
|
| Молодежная футбольная лига | Краснодар Краснодар | 4 : 2 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 0 | Чертаново Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | Акрон Академия им. Коноплева Тольятти | 1 : 1 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | Факел Воронеж | 1 : 5 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
|
| Молодежная футбольная лига | Динамо Мх Махачкала | 0 : 2 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | Рубин Казань | 2 : 4 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | Урал Екатеринбург | 0 : 5 | ПФК ЦСКА Москва |
|










