Пасичник
Страна |
|
|---|---|
Родился | 26.02.2008 (18 лет) |
Рост | 184 см |
Вес | 70 кг |
Полная статистика
Матчи
Появление в стартовом составе | 23 |
|---|---|
Гол + Пас | 10 + 9 |
Матчи | 24 |
Игровое время, мин | 1990 |
Удары
Процент точности ударов в створ | 12% |
|---|---|
Удары | 86 |
Голы | 10 |
Удары в створ | 35 |
Голы головой | 1 |
Реализовано пенальти | 1 |
Удары головой в створ | 3 |
Передачи
Диагональные передачи | 24 |
|---|---|
Точные диагональные передачи | 6 |
Процент точных диагональных передач | 25% |
Передачи | 709 |
Точные ключевые передачи | 87 |
Процент точных ключевых передач | 51% |
Голевые передачи | 9 |
Процент точных передач с продвижением | 59% |
Процент успешных передач | 69% |
Длинные передачи | 441 |
Передачи точные | 492 |
Ключевые передачи | 270 |
Ожидаемые голевые передачи (xA) | 13.37 |
Средняя длина передачи | 297 |
Передачи чистые длинные | 14 |
Процент точных передач | 88% |
Передачи с продвижением | 92 |
Защита
Единоборства | 425 |
|---|---|
Единоборства в атаке удачные | 135 |
Процент успешных обводок | 49% |
Выигранные единоборства | 188 |
Процент выигранных единоборств | 44% |
Обводки удачные | 73 |
Процент успешных отборов | 60% |
Успешные отборы | 57 |
Отборы | 66 |
Отборы удачные | 27 |
Физика
Обводки | 121 |
|---|
Дисциплина
Фолы | 41 |
|---|---|
Заработанные фолы | 21 |
Желтые карточки | 4 |
Все матчи
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 3 | Нижний Новгород Нижний Новгород |
|









