49
Вратарь
Владислав
Тороп
Тороп
Страна |
|
|---|---|
Родился | 07.11.2003 (22 года) |
Рост | 191 см |
Вес | 90,3 кг |
Статистика за сезон 2026/27
11
Количество игр3
Матчи на 01081
Минут на поле7
СейвыУдары (дистанция)
- Ближние 0-10 м out_off
- Средние 10-20 м out_off
- Дальние >20 м out_off
Игра на выходе
Успешная 47 из 52
Цитата
С детства за ЦСКА и Акинфеева
Факты
2
Двукратный чемпион МФЛ в составе молодежной команды ПФК ЦСКА.17
Дебютировал за ЦСКА в 17 лет.21
21 год 19 дней - Владислав – самый молодой (21 год 19 дней) игрок, сыгравший 28 матчей в Кубке России.50
Больше 50 процентов «сухих» матчей в карьере.656
В марте 2025 года установил рекорд в Кубке России, отыграв 656 минут без пропущенных голов.Достижения
- Чемпионат РоссииВсего наград: 1
- Бронза
- 1 Бронза
- Кубок РоссииВсего наград: 1
- Золото
- 1 Золото
- Суперкубок РоссииВсего наград: 1
- Золото
- 1 Золото
Полная статистика
Статистика подготовлена на основе данных Rustat.
Матчи
Появление в стартовом составе | 11 |
|---|---|
Матчи | 11 |
Игровое время, мин | 1081 |
Удары
Процент реализации штрафных ударов | 0% |
|---|---|
Удары со штрафных | 2 |
Передачи
Передачи | 392 |
|---|---|
Точные ключевые передачи | 2 |
Процент точных ключевых передач | 67% |
Процент точных передач с продвижением | 51% |
Процент успешных передач | 79% |
Длинные передачи | 43 |
Передачи точные | 310 |
Ключевые передачи | 19 |
Средняя длина передачи | 213 |
Передачи чистые длинные | 18 |
Процент точных передач | 83% |
Передачи с продвижением | 39 |
Защита
Единоборства | 6 |
|---|---|
Единоборства в атаке удачные | 1 |
Процент успешных обводок | 100% |
Выигранные единоборства | 5 |
Процент выигранных единоборств | 83% |
Успешные отборы | 73 |
Дисциплина
Желтые карточки | 1 |
|---|
Сейвы
Голы пропущенные | 12 |
|---|---|
Сейвы | 7 |
Удары отбитые | 26 |
Процент отбитых ударов | 68% |
Сухие матчи | 3 |
Все матчи
| Альфа-Банк РПЛ | Динамо М Москва | 3 : 1 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Альфа-Банк РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 0 | Родина Москва | |
| Альфа-Банк РПЛ | Динамо Мх Махачкала | 1 : 3 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Альфа-Банк РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 1 | Рубин Казань | |
| Альфа-Банк РПЛ | Зенит Санкт-Петербург | 1 : 2 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Альфа-Банк РПЛ | Акрон Тольятти | 2 : 2 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Альфа-Банк РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 2 | Локомотив Москва | |
| Альфа-Банк РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 0 | Факел Воронеж |
|
| Альфа-Банк РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 0 : 0 | Ростов Ростов-на-Дону | |
| Альфа-Банк РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 1 | Крылья Советов Самара | |
| Альфа-Банк РПЛ | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 1 | Балтика Калининград | |
| Товарищеские | Локомотив Москва | 1 : 0 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 4 | Динамо Самарканд Самарканд |






