Платонов
Страна |
|
|---|---|
Родился | 15.06.2007 (19 лет) |
Рост | 190 см |
Вес | 85 кг |
Полная статистика
Матчи
Появление в стартовом составе | 21 |
|---|---|
Матчи | 21 |
Игровое время, мин | 1980 |
Удары
Процент реализации штрафных ударов | 0% |
|---|---|
Удары со штрафных | 13 |
Передачи
Передачи | 840 |
|---|---|
Точные ключевые передачи | 4 |
Процент точных ключевых передач | 44% |
Процент точных передач с продвижением | 70% |
Процент успешных передач | 87% |
Длинные передачи | 107 |
Передачи точные | 733 |
Ключевые передачи | 61 |
Средняя длина передачи | 497 |
Передачи чистые длинные | 85 |
Процент точных передач | 83% |
Передачи с продвижением | 138 |
Защита
Единоборства | 31 |
|---|---|
Единоборства в атаке удачные | 3 |
Процент успешных обводок | 60% |
Выигранные единоборства | 23 |
Процент выигранных единоборств | 74% |
Обводки удачные | 3 |
Процент успешных отборов | 75% |
Успешные отборы | 170 |
Отборы | 7 |
Отборы удачные | 2 |
Физика
Обводки | 4 |
|---|
Дисциплина
Фолы | 4 |
|---|---|
Заработанные фолы | 9 |
Желтые карточки | 4 |
Сейвы
Голы пропущенные | 25 |
|---|---|
Сейвы | 22 |
Удары отбитые | 64 |
Процент отбитых ударов | 72% |
Сухие матчи | 8 |
Количество отбитых пенальти | 3 |
Пенальти отбитые, % | 60% |
Количество пробитых пенальти вратарю | 5 |
Все матчи
| Молодежная футбольная лига | Ростов Ростов-на-Дону | 1 : 4 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 5 : 1 | Родина Москва | |
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 0 | Акрон Академия им. Коноплева Тольятти | |
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 6 : 1 | Факел Воронеж | |
| Молодежная футбольная лига | Динамо М Москва | 2 : 4 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 5 : 1 | Нижний Новгород Нижний Новгород |
|
| Молодежная футбольная лига | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | 4 : 2 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 2 | Локомотив Москва | |
| Молодежная футбольная лига | Спартак М Москва | 0 : 2 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 1 | Рубин Казань | |
| Молодежная футбольная лига | Краснодар Краснодар | 4 : 2 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 0 | Зенит Санкт-Петербург | |
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 0 | Чертаново Москва | |
| Молодежная футбольная лига | Акрон Академия им. Коноплева Тольятти | 1 : 1 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 1 | Динамо М Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | Нижний Новгород Нижний Новгород | 0 : 5 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Молодежная футбольная лига | Локомотив Москва | 4 : 4 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Мол. Москва | 2 : 0 | Спартак Мол. Москва | |
| Молодежная футбольная лига | Динамо Мх Махачкала | 0 : 2 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Молодежная футбольная лига | Урал Екатеринбург | 0 : 5 | ПФК ЦСКА Москва |
|






