Костогрыз
Страна |
|
|---|---|
Родился | 08.04.2008 (18 лет) |
Рост | 184 см |
Вес | 74 кг |
Полная статистика
Матчи
Появление в стартовом составе | 5 |
|---|---|
Гол + Пас | 1 + 0 |
Матчи | 7 |
Игровое время, мин | 472 |
Удары
Процент точности ударов в створ | 33% |
|---|---|
Удары | 3 |
Голы | 1 |
Удары в створ | 1 |
Передачи
Диагональные передачи | 3 |
|---|---|
Точные диагональные передачи | 2 |
Процент точных диагональных передач | 67% |
Передачи | 311 |
Точные ключевые передачи | 5 |
Процент точных ключевых передач | 83% |
Процент точных передач с продвижением | 73% |
Процент успешных передач | 88% |
Длинные передачи | 63 |
Передачи точные | 274 |
Ключевые передачи | 49 |
Ожидаемые голевые передачи (xA) | 0.13 |
Средняя длина передачи | 209 |
Передачи чистые длинные | 21 |
Процент точных передач | 94% |
Передачи с продвижением | 58 |
Защита
Единоборства | 81 |
|---|---|
Единоборства в атаке удачные | 9 |
Процент успешных обводок | 64% |
Выигранные единоборства | 53 |
Процент выигранных единоборств | 65% |
Обводки удачные | 3 |
Процент успешных отборов | 100% |
Успешные отборы | 53 |
Отборы | 12 |
Отборы удачные | 7 |
Физика
Обводки | 3 |
|---|
Дисциплина
Фолы | 5 |
|---|---|
Заработанные фолы | 1 |
Желтые карточки | 1 |
Все матчи
| Молодежная футбольная лига | Чертаново Москва | 2 : 5 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 0 | Акрон Академия им. Коноплева Тольятти | |
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 6 : 1 | Факел Воронеж | |
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 5 : 1 | Нижний Новгород Нижний Новгород |
|
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 0 | Чертаново Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | Акрон Академия им. Коноплева Тольятти | 1 : 1 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | Нижний Новгород Нижний Новгород | 0 : 5 | ПФК ЦСКА Москва |
|












