77
Вратарь
Габулов В.
Страна |
|
|---|---|
Родился | 19.10.1983 (42 года) |
Рост | 190 см |
Вес | 83 кг |
Все матчи
| Лига чемпионов УЕФА | Интер Милан | 1 : 2 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Лига чемпионов УЕФА | ПФК ЦСКА Москва | 0 : 2 | Лилль Лилль | |
| СОГАЗ Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 2 | Рубин Казань | |
| СОГАЗ Чемпионат России | Локомотив М Москва | 1 : 1 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Лига чемпионов УЕФА | Трабзонспор Трабзон | 0 : 0 | ПФК ЦСКА Москва | |
| СОГАЗ Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 4 : 0 | Спартак Нч Нальчик | |
| Лига чемпионов УЕФА | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 0 | Трабзонспор Трабзон | |
| СОГАЗ Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 2 | Ахмат Грозный | |
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 0 : 2 | Металлист Харьков | |
| СОГАЗ Чемпионат России | Кубань Краснодар | 0 : 0 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Лига чемпионов УЕФА | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 3 | Интер Милан | |
| СОГАЗ Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 1 | Волга Нижний Новгород | |
| СОГАЗ Чемпионат России | Ростов Ростов-на-Дону | 1 : 1 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Лига чемпионов УЕФА | Лилль Лилль | 2 : 2 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Товарищеские | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 1 | Дачия Кишинев |
|









