Матчи ПФК ЦСКА
Таблица
1 | Краснодар | 18 | 34-12 | 39 | |
2 | Зенит | 18 | 37-12 | 39 | |
3 | Спартак М | 18 | 36-14 | 37 | |
4 | Динамо М | 18 | 37-20 | 35 | |
5 | Локомотив М | 18 | 33-26 | 35 | |
6 | ПФК ЦСКА | 18 | 28-14 | 31 | |
7 | Ростов | 18 | 29-28 | 26 | |
8 | Рубин | 18 | 25-26 | 26 | |
9 | Акрон | 18 | 22-34 | 22 | |
10 | Крылья Советов | 18 | 19-29 | 18 | |
11 | Динамо Махачкала | 18 | 11-17 | 17 | |
12 | Пари НН | 18 | 15-34 | 16 | |
13 | Химки | 18 | 22-35 | 16 | |
14 | Факел | 18 | 11-25 | 14 | |
15 | Ахмат | 18 | 16-32 | 13 | |
16 | Оренбург | 18 | 16-33 | 8 |
Статистика игроков
11
Мусаев
Нападающий
9
78
Дивеев
Защитник
6
13
Келлвен
Защитник
4
10
Обляков
Полузащитник
4